平成7年基準 | |||||||
青森県鉱工業生産指数(速報) | |||||||
平成13年9月分 | |||||||
区 分 | 季節調整済指数 | 原 指 数 | |||||
2001(H13).9 | 2001(H13).8 | 前 月 比 | 2001(H13).9 | 2000(H12).9 | 前年同月比 | ||
青森県 | 80.7 | 81.6 | -1.1029411764705799 | 82.5 | 101.5 | -18.7192118226601 | |
全 国 | 92.8 | 95.6 | -2.9288702928870265 | 96.2 | 110.2 | -12.704174228675129 | |
東 北 | 99.3 | 103 | -3.5922330097087496 | 102 | 125.9 | -18.983320095313744 | |
平成13年12月 | |||||||
青森県企画振興部統計課 |