| 青森県鉱工業生産指数(10月分) | ||||||||||
| 1.概 況 | ||||||||||
| 平成13年10月の青森県鉱工業生産指数(平成7年=100)は、季節調整済指数が 80.9で、 | ||||||||||
| 前月比 0.2%の上昇となった。また、原指数は 85.5で、前年同月比 13.2%の低下となった。 | ||||||||||
| 季節調整済指数で前月からの動きをみると、精密機械工業、一般機械工業、石油・石炭製 | ||||||||||
| 品工業などが上昇に寄与した一方、化学工業、金属製品工業、輸送機械工業などが低下し、 | ||||||||||
| 鉱工業全体で 0.2 %の上昇となった。 | ||||||||||
| また、原指数で前年同月からの動きをみると、精密機械工業、プラスチック製品工業、化学 | ||||||||||
| 工業が上昇に寄与した一方、電気機械工業、一般機械工業、輸送機械工業などが低下し、鉱 | ||||||||||
| 工業全体で 13.2%の低下となった。 | ||||||||||
| 2.影響度(寄与率)の大きかった主な業種 | ||||||||||
| (1)前月比(季節調整済指数) | ||||||||||
| プ ラ ス | マ イ ナ ス | |||||||||
| 業 種 | 前月比(%) | 寄与率(%) | 業 種 | 前月比(%) | 寄与率(%) | |||||
| (鉱 工 業) | 0.24783147459727672 | 100 | ||||||||
| 精密機械工業 | 19.947848761408096 | 38.575043739065215 | 化学工業 | -62.21889055472264 | -131.98887778055476 | |||||
| 一般機械工業 | 9.810387469084915 | 27.214446388402862 | 金属製品工業 | -16.163583252190847 | -53.975412396900765 | |||||
| 石油・石炭製品工業 | 70.45675413022352 | 26.274681329667565 | 輸送機械工業 | -34.67829880043621 | -23.6701762059485 | |||||
| 木材・木製品工業 | 8.949416342412462 | 11.202511872031987 | 家具工業 | -33.53151010701545 | -11.431360909772547 | |||||
| その他製品工業 | 15.734265734265733 | 11.099568857785549 | 鉄鋼業 | -3.100775193798455 | -7.1457135716071 | |||||
| 繊維工業 | 2.811950790861161 | 9.546363409147716 | 鉱業 | -6.7971163748712655 | -6.3457573106723215 | |||||
| (2)前年同月比(原指数) | ||||||||||
| プ ラ ス | マ イ ナ ス | |||||||||
| 業 種 | 前年同月比(%) | 寄与率(%) | 業 種 | 前年同月比(%) | 寄与率(%) | |||||
| (鉱 工 業) | -13.2 | -100 | ||||||||
| 精密機械工業 | 59.74372664175118 | 9.261958855789876 | 電気機械工業 | -42.671394799054376 | -53.60897423323359 | |||||
| プラスチック製品工業 | 5.471380471380471 | 0.7960070416007525 | 一般機械工業 | -36.969111969111964 | -17.252829544261353 | |||||
| 化学工業 | 3.90625 | 0.15661677007142755 | 輸送機械工業 | -60.90090090090091 | -7.433465757581701 | |||||
| 新聞・出版 | 0.09881422924900107 | 0.02479252701081446 | 窯業・土石製品工業 | -11.796733212341195 | -6.832060437457716 | |||||
| - | - | - | 金属製品工業 | -16.69505962521295 | -6.276578600503008 | |||||
| - | - | - | 繊維工業 | -12.63318112633182 | -4.877250837218947 | |||||
| ※ 寄与率とは、総合指数の上昇(低下)に対する、業種ごとの影響度を構成比で示したもの | ||||||||||
| であり、ポイント差とウエイトとの総合的な大きさで決まる。 |