| 青森県鉱工業生産指数(1月分) | ||||||||||
| 1.概 況 | ||||||||||
| 平成14年1月の青森県鉱工業生産指数(平成7年=100)は、季節調整済指数が 73.2で、 | ||||||||||
| 前月比 11.2%の低下となった。また、原指数は 66.1で、前年同月比 13.8%の低下となった。 | ||||||||||
| 季節調整済指数で前月からの動きをみると、輸送機械工業、精密機械工業、石油・石炭製 | ||||||||||
| 品工業な どが上昇 に寄与した一方、金属製品工業、電気機械工業、化学工業などが低下し、 | ||||||||||
| 鉱工業全体で 11.2 %の低下となった。 | ||||||||||
| また、原指数で前年同月からの動きをみると、化学工業、食料品工業、輸送機械工業など | ||||||||||
| が上昇に寄与した一方、電気機械工業、一般機械工業、金属製品工業などが低下し、鉱工業 | ||||||||||
| 全体で 13.8%の低下となった。 | ||||||||||
| 2.影響度(寄与率)の大きかった主な業種 | ||||||||||
| (1)前月比(季節調整済指数) | ||||||||||
| プ ラ ス | マ イ ナ ス | |||||||||
| 業 種 | 前月比(%) | 寄与率(%) | 業 種 | 前月比(%) | 寄与率(%) | |||||
| (鉱 工 業) | -11.2 | -100 | ||||||||
| 輸送機械工業 | 187.82816229116946 | 10.726056111323961 | 金属製品工業 | -67.54250386398763 | -78.0515503857677 | |||||
| 精密機械工業 | 22.666666666666686 | 3.662365295224647 | 電気機械工業 | -10.12891344383057 | -15.184654928529051 | |||||
| 石油・石炭製品工業 | 78.26086956521738 | 3.5833082704831423 | 化学工業 | -48.95397489539749 | -13.62686829068216 | |||||
| プラスチック製品工業 | 20.916905444126073 | 3.3240561459328632 | 窯業・土石製品工業 | -6.314432989690715 | -4.787583585141678 | |||||
| 鉄鋼業 | 3.106796116504867 | 1.3083880389925049 | 繊維工業 | -8.139534883720927 | -4.588367891464205 | |||||
| 家具工業 | 10.839694656488533 | 0.5269848597502922 | その他製品工業 | -20.375 | -3.6807995399590503 | |||||
| (2)前年同月比(原指数) | ||||||||||
| プ ラ ス | マ イ ナ ス | |||||||||
| 業 種 | 前年同月比(%) | 寄与率(%) | 業 種 | 前年同月比(%) | 寄与率(%) | |||||
| (鉱 工 業) | -13.8 | -100 | ||||||||
| 化学工業 | 40.31746031746033 | 4.847067914006407 | 電気機械工業 | -30.9880239520958 | -37.45482445612437 | |||||
| 食料品工業 | 1.8791946308724903 | 3.6233412904963256 | 一般機械工業 | -55.24296675191816 | -29.63892463296029 | |||||
| 輸送機械工業 | 22.57360959651035 | 1.8489742401806029 | 金属製品工業 | -31.33802816901408 | -10.418022397715749 | |||||
| 鉄鋼業 | 2.9288702928870407 | 0.7503083873196678 | 窯業・土石製品工業 | -20.84548104956268 | -9.156964060985569 | |||||
| 石油・石炭製品工業 | 21.383647798742132 | 0.14786470192318785 | 繊維工業 | -20.289855072463766 | -8.019035705820105 | |||||
| - | - | - | 精密機械工業 | -29.627473806752036 | -5.133312082156389 | |||||
| ※ 寄与率とは、総合指数の上昇(低下)に対する、業種ごとの影響度を構成比で示したもの | ||||||||||
| であり、ポイント差とウエイトとの総合的な大きさで決まる。 |