| 青森県鉱工業生産指数(2月分) | ||||||||||
| 1.概 況 | ||||||||||
| 平成14年2月の青森県鉱工業生産指数(平成7年=100)は、季節調整済指数が 80.1で、 | ||||||||||
| 前月比 9.4%の上昇となった。また、原指数は 74.3で、前年同月比 6.4%の低下となった。 | ||||||||||
| 季節調整済指数で前月からの動きをみると、化学工業、石油・石炭製品工業、金属製品工 | ||||||||||
| 業な どが上昇 に寄与した一方、食料品工業、輸送機械工業、その他製品工業などが低下し、 | ||||||||||
| 鉱工業全体で 9.4 %の上昇となった。 | ||||||||||
| また、原指数で前年同月からの動きをみると、化学工業、金属製品工業、鉄鋼業などが上 | ||||||||||
| 昇に寄与した一方、電気機械工業、一般機械工業、食料品工業などが低下し、鉱工業全体で | ||||||||||
| 6.4%の低下となった。 | ||||||||||
| 2.影響度(寄与率)の大きかった主な業種 | ||||||||||
| (1)前月比(季節調整済指数) | ||||||||||
| プ ラ ス | マ イ ナ ス | |||||||||
| 業 種 | 前月比(%) | 寄与率(%) | 業 種 | 前月比(%) | 寄与率(%) | |||||
| (鉱 工 業) | 9.426229508196712 | 100 | ||||||||
| 化学工業 | 415.983606557377 | 51.37747517352458 | 食料品工業 | -3.5676810073452145 | -11.67055356945959 | |||||
| 石油・石炭製品工業 | 436.0162601626016 | 30.93319105872718 | 輸送機械工業 | -44.112769485903804 | -6.302363952083256 | |||||
| 金属製品工業 | 82.85714285714286 | 27.013189199080067 | その他製品工業 | -27.001569858712713 | -3.376055079366283 | |||||
| プラスチック製品工業 | 30.568720379146896 | 5.105775509516581 | 電気機械工業 | -0.8196721311475414 | -0.9599060828485183 | |||||
| 一般機械工業 | 7.61904761904762 | 2.6206107324759653 | 家具工業 | -16.666666666666657 | -0.7806415707951864 | |||||
| パルプ・紙・紙加工品工業 | 2.184873949579824 | 2.4133396365757234 | 繊維工業 | -1.2658227848101262 | -0.5697531131996795 | |||||
| (2)前年同月比(原指数) | ||||||||||
| プ ラ ス | マ イ ナ ス | |||||||||
| 業 種 | 前年同月比(%) | 寄与率(%) | 業 種 | 前年同月比(%) | 寄与率(%) | |||||
| (鉱 工 業) | -6.423173803526467 | -100 | ||||||||
| 化学工業 | 115.5354449472097 | 62.190919810521386 | 電気機械工業 | -24.100156494522693 | -59.27628370438046 | |||||
| 金属製品工業 | 10.584343991179708 | 7.968344191124778 | 一般機械工業 | -39.89445910290237 | -44.13501810207908 | |||||
| 鉄鋼業 | 13.075060532687672 | 6.156421582447512 | 食料品工業 | -4.539722572509447 | -19.82013164930894 | |||||
| 石油・石炭製品工業 | 163.68421052631578 | 2.8771917791558335 | 窯業・土石製品工業 | -15.466351829988199 | -17.84471410917396 | |||||
| 新聞・出版 | 2.5303643724696343 | 1.6065370856350574 | 繊維工業 | -17.328519855595673 | -14.62171061157872 | |||||
| プラスチック製品工業 | 4.287138584247259 | 1.3649035399842804 | 精密機械工業 | -19.791026429010444 | -6.908099499027605 | |||||
| ※ 寄与率とは、総合指数の上昇(低下)に対する、業種ごとの影響度を構成比で示したもの | ||||||||||
| であり、ポイント差とウエイトとの総合的な大きさで決まる。 |