| 青森県鉱工業生産指数(4月分) | ||||||||||
| 1.概 況 | ||||||||||
| 平成14年4月の青森県鉱工業生産指数(平成7年=100)は、季節調整済指数が 77.4で、 | ||||||||||
| 前月比 5.2%の上昇となった。また、原指数は 76.4で、前年同月比 5.8%の低下となった。 | ||||||||||
| 季節調整済指数で前月からの動きをみると、金属製品工業、化学工業、電気機械工業など | ||||||||||
| が上昇に寄与した一方、食料品工業、一般機械工業、木材・木製品工業などが低下し、鉱工業 | ||||||||||
| 全体で 5.2%の上昇となった。 | ||||||||||
| また、原指数で前年同月からの動きをみると、プラスチック製品工業、食料品工業、パルプ・ | ||||||||||
| 紙・紙加工品工業が上昇に寄与した一方、一般機械工業、窯業・土石製品工業、繊維工業な | ||||||||||
| どが低下し、鉱工業全体で 5.8%の低下となった。 | ||||||||||
| 2.影響度(寄与率)の大きかった主な業種 | ||||||||||
| (1)前月比(季節調整済指数) | ||||||||||
| プ ラ ス | マ イ ナ ス | |||||||||
| 業 種 | 前月比(%) | 寄与率(%) | 業 種 | 前月比(%) | 寄与率(%) | |||||
| (鉱 工 業) | 5.2 | 100 | ||||||||
| 金属製品工業 | 110.79545454545453 | 48.62191925964899 | 食料品工業 | -5.767250257466529 | -46.30871176785382 | |||||
| 化学工業 | 107.27272727272728 | 28.77934147167575 | 一般機械工業 | -9.97485331098072 | -10.434679485010195 | |||||
| 電気機械工業 | 5.761316872427983 | 16.18784052218915 | 木材・木製品工業 | -9.532710280373834 | -4.762197106888441 | |||||
| 輸送機械工業 | 76.15176151761517 | 16.03948043422726 | 鉱業 | -5.476451259583797 | -1.8432707739311487 | |||||
| 窯業・土石製品工業 | 9.365994236311238 | 13.299101304424768 | 家具工業 | -8.661417322834652 | -1.0258228609299374 | |||||
| 石油・石炭製品工業 | 86.54661016949149 | 11.352751115321059 | 鉄鋼業 | -0.982318271119837 | -0.8562000231793913 | |||||
| (2)前年同月比(原指数) | ||||||||||
| プ ラ ス | マ イ ナ ス | |||||||||
| 業 種 | 前年同月比(%) | 寄与率(%) | 業 種 | 前年同月比(%) | 寄与率(%) | |||||
| (鉱 工 業) | -5.8 | -100 | ||||||||
| プラスチック製品工業 | 43.23094425483504 | 12.966948171646592 | 一般機械工業 | -32.96575739988393 | -35.647618639344984 | |||||
| 食料品工業 | 1.775804661487257 | 9.469884682985436 | 窯業・土石製品工業 | -16.45569620253164 | -19.03716723110559 | |||||
| パルプ・紙・紙加工品工業 | 2.8229255774165836 | 5.281669310241348 | 繊維工業 | -17.329093799682042 | -17.847365713550822 | |||||
| 鉄鋼業 | 3.0181086519114757 | 1.8384275731984399 | 精密機械工業 | -30.20428015564201 | -14.322373215587088 | |||||
| 化学工業 | 2.1686746987951864 | 0.7855275003215147 | 電気機械工業 | -5.565862708719848 | -12.413726582929655 | |||||
| 新聞・出版 | 0.09871668311944859 | 0.06908303682428679 | 輸送機械工業 | -21.929824561403507 | -8.170789214215288 | |||||
| ※ 寄与率とは、総合指数の上昇(低下)に対する、業種ごとの影響度を構成比で示したもの | ||||||||||
| であり、ポイント差とウエイトとの総合的な大きさで決まる。 |