| 青森県鉱工業生産指数(5月分) | ||||||||||
| 1.概 況 | ||||||||||
| 平成14年5月の青森県鉱工業生産指数(平成7年=100)は、季節調整済指数が 86.1で、 | ||||||||||
| 前月比 11.2%の上昇となった。また、原指数は 85.5で、前年同月比 1.8%の低下となった。 | ||||||||||
| 季節調整済指数で前月からの動きをみると、金属製品工業、化学工業、窯業・土石製品工 | ||||||||||
| 業などが上昇に寄与した一方、食料品工業、繊維工業、その他製品工業などが低下し、鉱工 | ||||||||||
| 業全体で 11.2%の上昇となった。 | ||||||||||
| また、原指数で前年同月からの動きをみると、金属製品工業、電気機械工業、プラスチック | ||||||||||
| 製品工業が上昇に寄与した一方、化学工業、一般機械工業、輸送機械工業などが低下し、 | ||||||||||
| 鉱工業全体で 1.8%の低下となった。 | ||||||||||
| 2.影響度(寄与率)の大きかった主な業種 | ||||||||||
| (1)前月比(季節調整済指数) | ||||||||||
| プ ラ ス | マ イ ナ ス | |||||||||
| 業 種 | 前月比(%) | 寄与率(%) | 業 種 | 前月比(%) | 寄与率(%) | |||||
| (鉱 工 業) | 11.2 | 100 | ||||||||
| 金属製品工業 | 129.11051212938003 | 43.33876894395061 | 食料品工業 | -5.027322404371574 | -13.803082236811345 | |||||
| 化学工業 | 193.20175438596488 | 38.98417326666288 | 繊維工業 | -6.048387096774192 | -2.490361625675729 | |||||
| 窯業・土石製品工業 | 15.942028985507221 | 8.983340864077348 | その他製品工業 | -10.204081632653057 | -1.1153216627448117 | |||||
| 電気機械工業 | 8.171206225680947 | 8.810970500999867 | 新聞・出版 | -0.09852216748768683 | -0.03502393646442562 | |||||
| 石油・石炭製品工業 | 37.421919363997716 | 3.3228294124563504 | - | - | - | |||||
| 精密機械工業 | 20.641867250182358 | 3.3090502156096573 | - | - | - | |||||
| (2)前年同月比(原指数) | ||||||||||
| プ ラ ス | マ イ ナ ス | |||||||||
| 業 種 | 前年同月比(%) | 寄与率(%) | 業 種 | 前年同月比(%) | 寄与率(%) | |||||
| (鉱 工 業) | -1.8 | -100 | ||||||||
| 金属製品工業 | 101.84729064039408 | 203.58713713802473 | 化学工業 | -35.00768836494106 | -164.46250007391743 | |||||
| 電気機械工業 | 11.328125 | 66.21192499423428 | 一般機械工業 | -27.476255088195387 | -70.12364952367425 | |||||
| プラスチック製品工業 | 41.0490307867731 | 33.890968440099996 | 輸送機械工業 | -45.54913294797688 | -66.61143536340886 | |||||
| パルプ・紙・紙加工品工業 | 3.675213675213655 | 18.986854476751365 | 繊維工業 | -16.43356643356644 | -42.462228056792405 | |||||
| 家具工業 | 60.81632653061223 | 13.718710638826288 | 食料品工業 | -2.5889967637540536 | -39.18891589348759 | |||||
| 鉱業 | 8.704883227176225 | 5.9691201428681175 | その他製品工業 | -32.3943661971831 | -21.475752038650054 | |||||
| ※ 寄与率とは、総合指数の上昇(低下)に対する、業種ごとの影響度を構成比で示したもの | ||||||||||
| であり、ポイント差とウエイトとの総合的な大きさで決まる。 |