| 青森県鉱工業生産指数(6月分) | ||||||||||
| 1.概 況 | ||||||||||
| 平成14年6月の青森県鉱工業生産指数(平成7年=100)は、季節調整済指数が 82.4で、 | ||||||||||
| 前月比 3.6%の低下となった。また、原指数は 81.1で、前年同月比 2.9%の低下となった。 | ||||||||||
| 季節調整済指数で前月からの動きをみると、化学工業、食料品工業、輸送機械工業など | ||||||||||
| が上昇に寄与した一方、金属製品工業、窯業・土石製品工業、プラスチック製品工業などが | ||||||||||
| 低下し、鉱工業全体で 3.6%の低下となった。 | ||||||||||
| また、原指数で前年同月からの動きをみると、化学工業、電気機械工業、精密機械工業 | ||||||||||
| などが上昇に寄与した一方、金属製品工業、一般機械工業、窯業・土石製品工業などが低 | ||||||||||
| 下し、鉱工業全体で 2.9%の低下となった。 | ||||||||||
| 2.影響度(寄与率)の大きかった主な業種 | ||||||||||
| (1)前月比(季節調整済指数) | ||||||||||
| プ ラ ス | マ イ ナ ス | |||||||||
| 業 種 | 前月比(%) | 寄与率(%) | 業 種 | 前月比(%) | 寄与率(%) | |||||
| (鉱 工 業) | -3.6 | -100 | ||||||||
| 化学工業 | 91.73553719008265 | 837.6249576414748 | 金属製品工業 | -82.14695752009185 | -1577.127721535068 | |||||
| 食料品工業 | 9.828571428571436 | 628.6846619789878 | 窯業・土石製品工業 | -14.203233256351027 | -222.47119620467566 | |||||
| 輸送機械工業 | 27.72346368715087 | 100.16228608946093 | プラスチック製品工業 | -12.092686459087616 | -70.38503896984047 | |||||
| 精密機械工業 | 19.522643818849446 | 90.8706794307012 | 家具工業 | -27.932489451476783 | -45.47955142324621 | |||||
| 一般機械工業 | 9.990917347865576 | 85.26770586241926 | 鉱業 | -9.470752089136496 | -33.24138004066409 | |||||
| その他製品工業 | 32.33644859813083 | 72.31844078278526 | 電気機械工業 | -1.0452961672473862 | -30.66492290748896 | |||||
| (2)前年同月比(原指数) | ||||||||||
| プ ラ ス | マ イ ナ ス | |||||||||
| 業 種 | 前年同月比(%) | 寄与率(%) | 業 種 | 前年同月比(%) | 寄与率(%) | |||||
| (鉱 工 業) | -2.9 | -100 | ||||||||
| 化学工業 | 74.44444444444446 | 57.304505485457504 | 金属製品工業 | -63.732394366197184 | -94.96037767236467 | |||||
| 電気機械工業 | 3.107861060329057 | 13.786528408603955 | 一般機械工業 | -29.767149150409068 | -58.17928851204548 | |||||
| 精密機械工業 | 19.02071563088512 | 13.695916278929074 | 窯業・土石製品工業 | -16.563786008230466 | -46.20722914240682 | |||||
| 鉄鋼業 | 10.208333333333329 | 11.769998941388184 | 繊維工業 | -12.698412698412696 | -23.104958840164738 | |||||
| 石油・石炭製品工業 | 35.93850096092248 | 10.934955865969657 | 木材・木製品工業 | -8.029197080291965 | -5.763217104478261 | |||||
| プラスチック製品工業 | 16.66666666666667 | 10.700380932216913 | 鉱業 | -7.563025210084035 | -4.188700075111023 | |||||
| ※ 寄与率とは、総合指数の上昇(低下)に対する、業種ごとの影響度を構成比で示したもの | ||||||||||
| であり、ポイント差とウエイトとの総合的な大きさで決まる。 |