| 青森県鉱工業生産指数(7月分) | ||||||||||
| 1.概 況 | ||||||||||
| 平成14年7月の青森県鉱工業生産指数(平成7年=100)は、季節調整済指数が 79.3で、 | ||||||||||
| 前月比 3.8%の低下となった。また、原指数は 84.8で、前年同月比 5.3%の低下となった。 | ||||||||||
| 季節調整済指数で前月からの動きをみると、金属製品工業、プラスチック製品工業、パルプ・ | ||||||||||
| 紙・紙加工品工業などが上昇に寄与した一方、化学工業、食料品工業、電気機械工業などが | ||||||||||
| 低下し、鉱工業全体で 3.8%の低下となった。 | ||||||||||
| また、原指数で前年同月からの動きをみると、パルプ・紙・紙加工品工業、金属製品工業、プ | ||||||||||
| ラスチック製品工業などが上昇に寄与した一方、化学工業、一般機械工業、食料品工業など | ||||||||||
| が低下し、鉱工業全体で 5.3%の低下となった。 | ||||||||||
| 2.影響度(寄与率)の大きかった主な業種 | ||||||||||
| (1)前月比(季節調整済指数) | ||||||||||
| プ ラ ス | マ イ ナ ス | |||||||||
| 業 種 | 前月比(%) | 寄与率(%) | 業 種 | 前月比(%) | 寄与率(%) | |||||
| (鉱 工 業) | -3.762135922330117 | -100 | ||||||||
| 金属製品工業 | 209.64630225080384 | 47.508898260955554 | 化学工業 | -80.78817733990148 | -93.51096890619 | |||||
| プラスチック製品工業 | 19.686985172981892 | 6.659811191461172 | 食料品工業 | -9.46930280957335 | -43.982097582876115 | |||||
| パルプ・紙・紙加工品工業 | 2.8271405492730253 | 4.574410640631032 | 電気機械工業 | -6.3380281690140805 | -12.164471893572669 | |||||
| 精密機械工業 | 3.8914490527393752 | 1.4313532095438708 | 繊維工業 | -8.631578947368425 | -5.482028882262905 | |||||
| 鉄鋼業 | 1.538461538461533 | 0.8006728284261231 | その他製品工業 | -17.796610169491515 | -3.48235969540686 | |||||
| 皮革製品工業 | 87.60683760683762 | 0.45211129674376604 | 窯業・土石製品工業 | -1.480484522207263 | -1.3154110790897147 | |||||
| (2)前年同月比(原指数) | ||||||||||
| プ ラ ス | マ イ ナ ス | |||||||||
| 業 種 | 前年同月比(%) | 寄与率(%) | 業 種 | 前年同月比(%) | 寄与率(%) | |||||
| (鉱 工 業) | -5.25139664804469 | -100 | ||||||||
| パルプ・紙・紙加工品工業 | 6.891025641025635 | 13.781320720096248 | 化学工業 | -71.4375392341494 | -99.44804926544994 | |||||
| 金属製品工業 | 16.44736842105263 | 13.401206741700838 | 一般機械工業 | -23.856975381008212 | -25.574768947486454 | |||||
| プラスチック製品工業 | 27.368421052631575 | 10.659673301993386 | 食料品工業 | -3.873598369011205 | -22.518705784011896 | |||||
| 石油・石炭製品工業 | 57.57575757575759 | 8.892332157638283 | 窯業・土石製品工業 | -8.942202835332608 | -12.02286435369143 | |||||
| 精密機械工業 | 20.863746958637464 | 7.920500552079497 | 繊維工業 | -13.172541743970328 | -11.639681478564404 | |||||
| 鉄鋼業 | 9.563409563409579 | 5.644795591089901 | その他製品工業 | -8.358208955223873 | -1.8976512209594927 | |||||
| ※ 寄与率とは、総合指数の上昇(低下)に対する、業種ごとの影響度を構成比で示したもの | ||||||||||
| であり、ポイント差とウエイトとの総合的な大きさで決まる。 |