| 青森県鉱工業生産指数(8月分) | ||||||||||
| 1.概 況 | ||||||||||
| 平成14年8月の青森県鉱工業生産指数(平成7年=100)は、季節調整済指数が 81.7で、 | ||||||||||
| 前月比 3.0%の上昇となった。また、原指数は 79.8で、前年同月比 1.6%の低下となった。 | ||||||||||
| 季節調整済指数で前月からの動きをみると、食料品工業、一般機械工業、電気機械工業 | ||||||||||
| などが上昇に寄与した一方、金属製品工業、プラスチック製品工業、家具工業などが低下し、 | ||||||||||
| 鉱工業全体で 3.0%の上昇となった。 | ||||||||||
| また、原指数で前年同月からの動きをみると、電気機械工業、パルプ・紙・紙加工品工業、一 | ||||||||||
| 般機械工業などが上昇に寄与した一方、化学工業、食料品工業、窯業・土石製品工業などが | ||||||||||
| 低下し、鉱工業全体で 1.6%の低下となった。 | ||||||||||
| 2.影響度(寄与率)の大きかった主な業種 | ||||||||||
| (1)前月比(季節調整済指数) | ||||||||||
| プ ラ ス | マ イ ナ ス | |||||||||
| 業 種 | 前月比(%) | 寄与率(%) | 業 種 | 前月比(%) | 寄与率(%) | |||||
| (鉱 工 業) | 3 | 100 | ||||||||
| 食料品工業 | 9.195402298850581 | 53.989769258405694 | 金属製品工業 | -16.71858774662512 | -16.38099125278926 | |||||
| 一般機械工業 | 41.06400665004156 | 35.35134263208192 | プラスチック製品工業 | -18.375774260151417 | -10.388724187907403 | |||||
| 電気機械工業 | 5.263157894736835 | 13.211001102260974 | 家具工業 | -22.235294117647058 | -2.397380969256453 | |||||
| 精密機械工業 | 21.094135041892542 | 11.255477699378485 | 窯業・土石製品工業 | -0.8196721311475557 | -1.0018599126501095 | |||||
| 化学工業 | 26.28205128205127 | 8.16073946803077 | 鉱業 | -2.3735810113519165 | -0.691980379265766 | |||||
| 繊維工業 | 6.221198156682021 | 5.040900970038551 | 木材・木製品工業 | -1.028806584362144 | -0.38102546931632963 | |||||
| (2)前年同月比(原指数) | ||||||||||
| プ ラ ス | マ イ ナ ス | |||||||||
| 業 種 | 前年同月比(%) | 寄与率(%) | 業 種 | 前年同月比(%) | 寄与率(%) | |||||
| (鉱 工 業) | -1.6 | -100 | ||||||||
| 電気機械工業 | 10.107526881720432 | 68.67402854937097 | 化学工業 | -54.85714285714286 | -147.93599854679744 | |||||
| パルプ・紙・紙加工品工業 | 7.012487992315087 | 41.25664158883457 | 食料品工業 | -2.224371373307548 | -48.069133073977255 | |||||
| 一般機械工業 | 12.237762237762226 | 31.025870029215376 | 窯業・土石製品工業 | -9.694555112881801 | -37.7481418688787 | |||||
| 輸送機械工業 | 24.27821522309712 | 26.688212409742473 | 繊維工業 | -12.452107279693479 | -37.58155341275482 | |||||
| 石油・石炭製品工業 | 54.665492957746466 | 21.80893416690631 | 金属製品工業 | -9.411764705882348 | -25.207005646296572 | |||||
| 鉄鋼業 | 7.070707070707073 | 15.147363800124102 | その他製品工業 | -19.102749638205495 | -15.77541968786422 | |||||
| ※ 寄与率とは、総合指数の上昇(低下)に対する、業種ごとの影響度を構成比で示したもの | ||||||||||
| であり、ポイント差とウエイトとの総合的な大きさで決まる。 |