| 青森県鉱工業生産指数(9月分) | ||||||||||
| 1.概 況 | ||||||||||
| 平成14年9月の青森県鉱工業生産指数(平成7年=100)は、季節調整済指数が 77.9で、 | ||||||||||
| 前月比 4.7%の低下となった。また、原指数は 80.0で、前年同月比 3.6%の低下となった。 | ||||||||||
| 季節調整済指数で前月からの動きをみると、パルプ・紙・紙加工品工業、繊維工業、家具工 | ||||||||||
| 業などが上昇に寄与した一方、化学工業、金属製品工業、電気機械工業などが低下し、鉱工 | ||||||||||
| 業全体で 4.7%の低下となった。 | ||||||||||
| また、原指数で前年同月からの動きをみると、一般機械工業、電気機械工業、パルプ・紙・紙 | ||||||||||
| 加工品工業などが上昇に寄与した一方、化学工業、金属製品工業、窯業・土石製品工業など | ||||||||||
| が低下し、鉱工業全体で 3.6%の低下となった。 | ||||||||||
| 2.影響度(寄与率)の大きかった主な業種 | ||||||||||
| (1)前月比(季節調整済指数) | ||||||||||
| プ ラ ス | マ イ ナ ス | |||||||||
| 業 種 | 前月比(%) | 寄与率(%) | 業 種 | 前月比(%) | 寄与率(%) | |||||
| (鉱 工 業) | -4.651162790697671 | -100 | ||||||||
| パルプ・紙・紙加工品工業 | 1.8794048551292024 | 4.165740729548554 | 化学工業 | -72.33502538071066 | -26.97661617481197 | |||||
| 繊維工業 | 3.2537960954446854 | 2.6635607868807343 | 金属製品工業 | -31.795511221945137 | -24.676379165903448 | |||||
| 家具工業 | 17.70045385779123 | 1.4115233377995275 | 電気機械工業 | -6.607142857142863 | -16.60375718163029 | |||||
| 木材・木製品工業 | 3.950103950103947 | 1.3770970732328696 | 輸送機械工業 | -23.927392739273927 | -9.636448418251454 | |||||
| 石油・石炭製品工業 | 2.470930232558137 | 0.5500763840009218 | 食料品工業 | -1.5789473684210527 | -9.628080116263611 | |||||
| 窯業・土石製品工業 | -5.5096418732782375 | -6.352471020105312 | ||||||||
| (2)前年同月比(原指数) | ||||||||||
| プ ラ ス | マ イ ナ ス | |||||||||
| 業 種 | 前年同月比(%) | 寄与率(%) | 業 種 | 前年同月比(%) | 寄与率(%) | |||||
| (鉱 工 業) | -3.614457831325301 | -100 | ||||||||
| 一般機械工業 | 33.13508920985555 | 38.89815803296423 | 化学工業 | -86.60844250363901 | -82.53118713096109 | |||||
| 電気機械工業 | 12.311015118790504 | 37.48331724385542 | 金属製品工業 | -43.81491973559963 | -65.79876593590689 | |||||
| パルプ・紙・紙加工品工業 | 7.716785998408912 | 24.672391205266546 | 窯業・土石製品工業 | -17.42826780021253 | -38.16673967678882 | |||||
| 石油・石炭製品工業 | 63.85696040868457 | 15.80561276384984 | 繊維工業 | -14.051094890510942 | -20.036441475290435 | |||||
| 輸送機械工業 | 23.509655751469356 | 9.089589892038127 | 食料品工業 | -1.246105919003118 | -11.287251342625519 | |||||
| 精密機械工業 | 4.454148471615715 | 3.7385724397802704 | 鉱業 | -10.245901639344263 | -4.193256317305852 | |||||
| ※ 寄与率とは、総合指数の上昇(低下)に対する、業種ごとの影響度を構成比で示したもの | ||||||||||
| であり、ポイント差とウエイトとの総合的な大きさで決まる。 |