| 青森県鉱工業生産指数(10月分) | ||||||||||
| 1.概 況 | ||||||||||
| 平成14年10月の青森県鉱工業生産指数(平成7年=100)は、季節調整済指数が 80.8で、 | ||||||||||
| 前月比 3.7%の上昇となった。また、原指数は 86.2で、前年同月比 0.7%の上昇となった。 | ||||||||||
| 季節調整済指数で前月からの動きをみると、電気機械工業、その他製品工業、金属製品工 | ||||||||||
| 業などが上昇に寄与した一方、一般機械工業、食料品工業、輸送機械工業などが低下し、鉱 | ||||||||||
| 工業全体では 3.7%の上昇となった。 | ||||||||||
| また、原指数で前年同月からの動きをみると、電気機械工業、パルプ・紙・紙加工品工業、そ | ||||||||||
| の他製品工業などが上昇に寄与した一方、食料品工業、金属製品工業、繊維工業などが低下 | ||||||||||
| し、鉱工業全体では 0.7%の上昇となった。 | ||||||||||
| 2.影響度(寄与率)の大きかった主な業種 | ||||||||||
| (1)前月比(季節調整済指数) | ||||||||||
| プ ラ ス | マ イ ナ ス | |||||||||
| 業 種 | 前月比(%) | 寄与率(%) | 業 種 | 前月比(%) | 寄与率(%) | |||||
| (鉱 工 業) | 3.7227214377406823 | 100 | ||||||||
| 電気機械工業 | 11.281070745697907 | 119.64107519878996 | 一般機械工業 | -23.595505617977533 | -122.71635802144931 | |||||
| その他製品工業 | 77.36549165120593 | 69.16345416539738 | 食料品工業 | -3.6363636363636425 | -98.61682125187772 | |||||
| 金属製品工業 | 22.669104204753182 | 54.223380006512464 | 輸送機械工業 | -34.70715835140999 | -48.04991544206467 | |||||
| 窯業・土石製品工業 | 9.620991253644329 | 47.36420835915593 | 石油・石炭製品工業 | -17.068557919621746 | -17.594773164147423 | |||||
| 化学工業 | 94.49541284403668 | 44.05583974958243 | パルプ・紙・紙加工品工業 | -0.6149116064565587 | -6.274724004999809 | |||||
| 繊維工業 | 6.092436974789913 | 23.269818594342475 | 鉄鋼業 | -0.9671179883945841 | -3.0031197151290407 | |||||
| (2)前年同月比(原指数) | ||||||||||
| プ ラ ス | マ イ ナ ス | |||||||||
| 業 種 | 前年同月比(%) | 寄与率(%) | 業 種 | 前年同月比(%) | 寄与率(%) | |||||
| (鉱 工 業) | 0.7009345794392623 | 100 | ||||||||
| 電気機械工業 | 26.122448979591834 | 416.33923938023435 | 食料品工業 | -4.52830188679245 | -223.31731579266528 | |||||
| パルプ・紙・紙加工品工業 | 7.148468185388852 | 114.48671981884205 | 金属製品工業 | -21.881390593047026 | -150.10244037228935 | |||||
| その他製品工業 | 45.69961489088574 | 94.71084183071697 | 繊維工業 | -14.086956521739133 | -104.25312881202835 | |||||
| 輸送機械工業 | 40.41916167664671 | 43.35350689787625 | 窯業・土石製品工業 | -7.09146968139773 | -79.42633391517634 | |||||
| 石油・石炭製品工業 | 25.684333139196287 | 34.476576874085865 | 精密機械工業 | -13.63636363636364 | -73.96734039183421 | |||||
| 一般機械工業 | 3.9816232771822486 | 25.653225860802408 | 化学工業 | -33.83458646616541 | -30.873641148679976 | |||||
| ※ 寄与率とは、総合指数の上昇(低下)に対する、業種ごとの影響度を構成比で示したもの | ||||||||||
| であり、ポイント差とウエイトとの総合的な大きさで決まる。 |