| 青森県鉱工業生産指数(11月分) | ||||||||||
| 1.概 況 | ||||||||||
| 平成14年11月の青森県鉱工業生産指数(平成7年=100)は、季節調整済指数が 83.9で、 | ||||||||||
| 前月比 3.8%の上昇となった。また、原指数は 88.8で、前年同月比 10.4%の上昇となった。 | ||||||||||
| 季節調整済指数で前月からの動きをみると、化学工業、金属製品工業、一般機械工業など | ||||||||||
| が上昇に寄与した一方、その他製品工業、電気機械工業、パルプ・紙・紙加工品工業などが低 | ||||||||||
| 下し、鉱工業全体では 3.8%の上昇となった。 | ||||||||||
| また、原指数で前年同月からの動きをみると、電気機械工業、金属製品工業、化学工業など | ||||||||||
| が上昇に寄与した一方、窯業・土石製品工業、繊維工業、木材・木製品工業などが低下し、鉱 | ||||||||||
| 工業全体では 10.4%の上昇となった。 | ||||||||||
| 2.影響度(寄与率)の大きかった主な業種 | ||||||||||
| (1)前月比(季節調整済指数) | ||||||||||
| プ ラ ス | マ イ ナ ス | |||||||||
| 業 種 | 前月比(%) | 寄与率(%) | 業 種 | 前月比(%) | 寄与率(%) | |||||
| (鉱 工 業) | 3.836633663366347 | 100 | ||||||||
| 化学工業 | 380.66037735849056 | 64.40793905625952 | その他製品工業 | -43.41004184100418 | -12.843645954139316 | |||||
| 金属製品工業 | 83.90461997019376 | 45.938086838989385 | 電気機械工業 | -2.4054982817869512 | -5.297316727874509 | |||||
| 一般機械工業 | 18.653250773993825 | 13.830765362012725 | パルプ・紙・紙加工品工業 | -2.784222737819032 | -5.268739794477375 | |||||
| 食料品工業 | 2.774694783573807 | 13.530433160061994 | 窯業・土石製品工業 | -3.191489361702135 | -3.213787801961468 | |||||
| 精密機械工業 | 7.658643326039387 | 3.6906972281746615 | 輸送機械工業 | -18.05094130675526 | -3.0446586124664026 | |||||
| プラスチック製品工業 | 4.027420736932307 | 1.4665572458892246 | 石油・石炭製品工業 | -18.871151653363736 | -3.0102604518957894 | |||||
| (2)前年同月比(原指数) | ||||||||||
| プ ラ ス | マ イ ナ ス | |||||||||
| 業 種 | 前年同月比(%) | 寄与率(%) | 業 種 | 前年同月比(%) | 寄与率(%) | |||||
| (鉱 工 業) | 10.44776119402984 | 100 | ||||||||
| 電気機械工業 | 22.755741127348642 | 25.103818569198825 | 窯業・土石製品工業 | -12.539184952978054 | -9.780759662383408 | |||||
| 金属製品工業 | 42.75510204081633 | 20.80960887101921 | 繊維工業 | -7.692307692307682 | -3.736490224310617 | |||||
| 化学工業 | 245.45454545454547 | 19.674616516413224 | 木材・木製品工業 | -13.986013986013985 | -2.9758400299874572 | |||||
| 一般機械工業 | 46.41885766092476 | 17.88481766835823 | その他製品工業 | -16.19631901840491 | -2.4865634451981475 | |||||
| 精密機械工業 | 52.300242130750604 | 11.09096915345678 | 鉱業 | -11.640211640211643 | -1.9385431292203417 | |||||
| 食料品工業 | 3.316582914572862 | 10.871038064005125 | ゴム製品工業 | -28.233438485804413 | -0.8157552500420235 | |||||
| ※ 寄与率とは、総合指数の上昇(低下)に対する、業種ごとの影響度を構成比で示したもの | ||||||||||
| であり、ポイント差とウエイトとの総合的な大きさで決まる。 |