| 青森県鉱工業生産指数(1月分) | ||||||||||
| 1.概 況 | ||||||||||
| 平成15年1月の青森県鉱工業生産指数(平成7年=100)は、季節調整済指数が 81.0で、 | ||||||||||
| 前月比 1.8%の上昇となった。また、原指数は 72.0で、前年同月比 9.1%の上昇となった。 | ||||||||||
| 季節調整済指数で前月からの動きをみると、食料品工業、化学工業、石油・石炭製品工業 | ||||||||||
| などが上昇に寄与した一方、輸送機械工業、一般機械工業、窯業・土石製品工業などが低下 | ||||||||||
| し、鉱工業全体では 1.8%の上昇となった。 | ||||||||||
| また、原指数で前年同月からの動きをみると、化学工業、一般機械工業、電気機械工業など | ||||||||||
| が上昇に寄与した一方、金属製品工業、その他製品工業、窯業・土石製品工業などが低下し、 | ||||||||||
| 鉱工業全体では 9.1%の上昇となった。 | ||||||||||
| 2.影響度(寄与率)の大きかった主な業種 | ||||||||||
| (1)前月比(季節調整済指数) | ||||||||||
| プ ラ ス | マ イ ナ ス | |||||||||
| 業 種 | 前月比(%) | 寄与率(%) | 業 種 | 前月比(%) | 寄与率(%) | |||||
| (鉱 工 業) | 1.7587939698492534 | 100 | ||||||||
| 食料品工業 | 9.670329670329668 | 179.16452843989072 | 輸送機械工業 | -30.146231721034862 | -56.494310842136905 | |||||
| 化学工業 | 30.69679849340867 | 48.9385547356562 | 一般機械工業 | -15.015015015015015 | -53.971793102227885 | |||||
| 石油・石炭製品工業 | 57.79889152810769 | 24.97448874260469 | 窯業・土石製品工業 | -6.081081081081082 | -22.66815310293571 | |||||
| パルプ・紙・紙加工品工業 | 2.3510971786833856 | 16.516695864521953 | その他製品工業 | -31.189083820662773 | -18.627641816047618 | |||||
| 鉄鋼業 | 7.471264367816088 | 16.4423740510697 | 繊維工業 | -5.731225296442685 | -16.333914341160714 | |||||
| 家具工業 | 13.846153846153847 | 3.4440197483675745 | プラスチック製品工業 | -7.813871817383674 | -10.44693363533944 | |||||
| (2)前年同月比(原指数) | ||||||||||
| プ ラ ス | マ イ ナ ス | |||||||||
| 業 種 | 前年同月比(%) | 寄与率(%) | 業 種 | 前年同月比(%) | 寄与率(%) | |||||
| (鉱 工 業) | 9.090909090909092 | 100 | ||||||||
| 化学工業 | 115.61085972850678 | 34.72849234403039 | 金属製品工業 | -31.282051282051277 | -12.714953053433659 | |||||
| 一般機械工業 | 54.514285714285705 | 23.31023821854568 | その他製品工業 | -44.501718213058425 | -6.825573607312513 | |||||
| 電気機械工業 | 15.61822125813448 | 23.198481740850816 | 窯業・土石製品工業 | -5.340699815837935 | -3.306763353154977 | |||||
| パルプ・紙・紙加工品工業 | 9.80052038161318 | 14.082567942213768 | 木材・木製品工業 | -9.623430962343086 | -2.3938184114123784 | |||||
| 精密機械工業 | 48.63523573200991 | 10.559585179181722 | 鉱業 | -11.38421733505821 | -1.8079981654312989 | |||||
| プラスチック製品工業 | 35.325365205843305 | 7.06776271242452 | 繊維工業 | -1.3636363636363669 | -0.7649710870170073 | |||||
| ※ 寄与率とは、総合指数の上昇(低下)に対する、業種ごとの影響度を構成比で示したもの | ||||||||||
| であり、ポイント差とウエイトとの総合的な大きさで決まる。 |