| 青森県鉱工業生産指数(2月分) | ||||||||||
| 1.概 況 | ||||||||||
| 平成15年2月の青森県鉱工業生産指数(平成7年=100)は、季節調整済指数が 76.1で、 | ||||||||||
| 前月比 6.0%の低下となり、2ヶ月ぶりに前月を下回った。また、原指数は 69.7で、前年同月 | ||||||||||
| 比 6.2%の低下となり、5ヶ月ぶりに前年同月を下回った。 | ||||||||||
| 季節調整済指数で前月からの動きをみると、電気機械工業、プラスチック製品工業、その | ||||||||||
| 他製品工業などが上昇に寄与した一方、食料品工業、化学工業、金属製品工業などが低下 | ||||||||||
| し、鉱工業全体では 6.0%の低下となった。 | ||||||||||
| また、原指数で前年同月からの動きをみると、電気機械工業、輸送機械工業、一般機械工 | ||||||||||
| 業などが上昇に寄与した一方、化学工業、金属製品工業、食料品工業などが低下し、鉱工業 | ||||||||||
| 全体では 6.2%の低下となった。 | ||||||||||
| 2.影響度(寄与率)の大きかった主な業種 | ||||||||||
| (1)前月比(季節調整済指数) | ||||||||||
| プ ラ ス | マ イ ナ ス | |||||||||
| 業 種 | 前月比(%) | 寄与率(%) | 業 種 | 前月比(%) | 寄与率(%) | |||||
| (鉱 工 業) | -6.04938271604939 | -100 | ||||||||
| 電気機械工業 | 3.9215686274509727 | 8.129357679104835 | 食料品工業 | -12.625250501002 | -66.59595995557767 | |||||
| プラスチック製品工業 | 14.952380952380956 | 4.784168434334446 | 化学工業 | -64.4092219020173 | -34.840071525944246 | |||||
| その他製品工業 | 19.8300283286119 | 2.115650453889616 | 金属製品工業 | -14.94505494505494 | -5.418499892236387 | |||||
| 窯業・土石製品工業 | 1.4388489208633095 | 1.307710476881739 | パルプ・紙・紙加工品工業 | -2.603369065849917 | -4.859468976138484 | |||||
| 石油・石炭製品工業 | 6.12142498745609 | 1.0835315379877255 | 家具工業 | -27.7027027027027 | -2.0365025788617186 | |||||
| 鉱業 | 3.473053892215576 | 0.6833131779010727 | 繊維工業 | -2.3060796645702335 | -1.6083958381425025 | |||||
| (2)前年同月比(原指数) | ||||||||||
| プ ラ ス | マ イ ナ ス | |||||||||
| 業 種 | 前年同月比(%) | 寄与率(%) | 業 種 | 前年同月比(%) | 寄与率(%) | |||||
| (鉱 工 業) | -6.191117092866749 | -100 | ||||||||
| 電気機械工業 | 18.556701030927837 | 37.62815598321139 | 化学工業 | -83.83484954513646 | -105.64895547730116 | |||||
| 輸送機械工業 | 178.91566265060237 | 24.519406941538772 | 金属製品工業 | -65.80259222333001 | -59.50465844562546 | |||||
| 一般機械工業 | 29.411764705882355 | 21.243031822966067 | 食料品工業 | -4.49141347424043 | -20.33260998566302 | |||||
| 精密機械工業 | 34.099616858237546 | 10.369860224974117 | 窯業・土石製品工業 | -6.424581005586585 | -6.806225121388125 | |||||
| パルプ・紙・紙加工品工業 | 5.1573426573426495 | 9.541107371649089 | 木材・木製品工業 | -14.595660749506914 | -4.996989660892883 | |||||
| プラスチック製品工業 | 11.281070745697907 | 4.068419160483563 | 石油・石炭製品工業 | -56.68662674650699 | -2.853888102013678 | |||||
| ※ 寄与率とは、総合指数の上昇(低下)に対する、業種ごとの影響度を構成比で示したもの | ||||||||||
| であり、ポイント差とウエイトとの総合的な大きさで決まる。 |