| 青森県鉱工業生産指数(3月分) | ||||||||||
| 1.概 況 | ||||||||||
| 平成15年3月の青森県鉱工業生産指数(平成7年=100)は、季節調整済指数が 79.6で、 | ||||||||||
| 前月比 3.8%の上昇となり、2ヶ月ぶりに前月を上回った。また、原指数は 77.5で、前年同月 | ||||||||||
| 比 8.4%の上昇となり、2ヶ月ぶりに前年同月を上回った。 | ||||||||||
| 季節調整済指数で前月からの動きをみると、化学工業、食料品工業、プラスチック製品工 | ||||||||||
| 業などが上昇に寄与した一方、金属製品工業、鉄鋼業、石油・石炭製品工業などが低下し、 | ||||||||||
| 鉱工業全体では 3.8%の上昇となった。 | ||||||||||
| また、原指数で前年同月からの動きをみると、化学工業、電気機械工業、一般機械工業な | ||||||||||
| どが上昇に寄与した一方、金属製品工業、石油・石炭製品工業、木材・木製品工業などが低 | ||||||||||
| 下し、鉱工業全体では 8.4%の上昇となった。 | ||||||||||
| 2.影響度(寄与率)の大きかった主な業種 | ||||||||||
| (1)前月比(季節調整済指数) | ||||||||||
| プ ラ ス | マ イ ナ ス | |||||||||
| 業 種 | 前月比(%) | 寄与率(%) | 業 種 | 前月比(%) | 寄与率(%) | |||||
| (鉱 工 業) | 3.780964797913939 | 100 | ||||||||
| 化学工業 | 195.27896995708153 | 154.95877963981002 | 金属製品工業 | -31.64893617021277 | -41.43338292991159 | |||||
| 食料品工業 | 3.715846994535525 | 78.52167069377512 | 鉄鋼業 | -11.657559198542803 | -30.607026990407686 | |||||
| プラスチック製品工業 | 12.990196078431376 | 21.170797066358215 | 石油・石炭製品工業 | -44.49877750611247 | -28.25181679877086 | |||||
| 家具工業 | 39.16211293260475 | 9.332604021086492 | 精密機械工業 | -15.658362989323834 | -27.717879942825913 | |||||
| その他製品工業 | 11.58392434988181 | 6.471057092937972 | 窯業・土石製品工業 | -5.801104972375694 | -23.99905657773575 | |||||
| 鉱業 | 4.8442906574394495 | 4.324185984659353 | 繊維工業 | -2.972399150743097 | -8.944613251235511 | |||||
| (2)前年同月比(原指数) | ||||||||||
| プ ラ ス | マ イ ナ ス | |||||||||
| 業 種 | 前年同月比(%) | 寄与率(%) | 業 種 | 前年同月比(%) | 寄与率(%) | |||||
| (鉱 工 業) | 8.391608391608392 | 100 | ||||||||
| 化学工業 | 256.7567567567568 | 44.98364453106373 | 金属製品工業 | -25.993883792048937 | -5.878283947419961 | |||||
| 電気機械工業 | 14.68253968253968 | 23.73158525035884 | 石油・石炭製品工業 | -27.860915492957737 | -4.879180836118213 | |||||
| 一般機械工業 | 25.490196078431392 | 17.072747325073898 | 木材・木製品工業 | -12.941176470588239 | -3.418576244426838 | |||||
| 輸送機械工業 | 100.43859649122808 | 14.501522418313598 | 鉄鋼業 | -6.589147286821702 | -3.2295966957816287 | |||||
| パルプ・紙・紙加工品工業 | 4.975922953451057 | 7.690650313246575 | 窯業・土石製品工業 | -4.0336134453781485 | -2.723857123088709 | |||||
| プラスチック製品工業 | 26.824644549763043 | 7.484360929009903 | 繊維工業 | -3.8775510204081605 | -2.411100621476253 | |||||
| ※ 寄与率とは、総合指数の上昇(低下)に対する、業種ごとの影響度を構成比で示したもの | ||||||||||
| であり、ポイント差とウエイトとの総合的な大きさで決まる。 |