| 青森県鉱工業生産指数(5月分) | ||||||||||
| 1.概 況 | ||||||||||
| 平成15年5月の青森県鉱工業生産指数(平成12年=100)は、季節調整済指数が 85.8で、 | ||||||||||
| 前月比 1.4%の低下となり、2ヶ月ぶりに前月を下回った。また、原指数は 87.4で、前年同月比 | ||||||||||
| 3.3%の低下となり、3ヶ月ぶりに前年同月を下回った。 | ||||||||||
| 季節調整済指数で前月からの動きをみると、精密機械工業、窯業・土石製品工業、電気機 | ||||||||||
| 械工業などが上昇に寄与した一方、化学工業、一般機械工業、金属製品工業などが低下し、 | ||||||||||
| 鉱工業全体では 1.4%の低下となった。 | ||||||||||
| また、原指数で前年同月からの動きをみると、精密機械工業、一般機械工業、輸送機械工 | ||||||||||
| 業などが上昇に寄与した一方、その他製品工業、情報通信機械工業、電子部品・デバイス工 | ||||||||||
| 業などが低下し、鉱工業全体では 3.3%の低下となった。 | ||||||||||
| 2.影響度(寄与率)の大きかった主な業種 | ||||||||||
| (1)前月比(季節調整済指数) | ||||||||||
| プ ラ ス | マ イ ナ ス | |||||||||
| 業 種 | 前月比(%) | 寄与率(%) | 業 種 | 前月比(%) | 寄与率(%) | |||||
| (鉱 工 業) | -1.3793103448275894 | -100 | ||||||||
| 精密機械工業 | 34.0875912408759 | 102.57153341777416 | 化学工業 | -53.5650623885918 | -309.796814854114 | |||||
| 窯業・土石製品工業 | 17.13483146067416 | 77.7884554334621 | 一般機械工業 | -10.911136107986504 | -64.21774095481207 | |||||
| 電気機械工業 | 13.657407407407405 | 66.97135650109608 | 金属製品工業 | -7.374631268436578 | -22.92706706799349 | |||||
| 鉄鋼業 | 8.047210300429185 | 43.57541719083438 | 輸送機械工業 | -15.982721382289414 | -20.513725570378742 | |||||
| プラスチック製品工業 | 11.79321486268175 | 23.818752952646843 | 家具工業 | -38.87179487179487 | -18.51663328853024 | |||||
| 鉱業 | 12.113402061855679 | 15.679294399467983 | パルプ・紙・紙加工品工業 | -1.4450867052023122 | -13.757854444063025 | |||||
| (2)前年同月比(原指数) | ||||||||||
| プ ラ ス | マ イ ナ ス | |||||||||
| 業 種 | 前年同月比(%) | 寄与率(%) | 業 種 | 前年同月比(%) | 寄与率(%) | |||||
| (鉱 工 業) | -3.31858407079646 | -100 | ||||||||
| 精密機械工業 | 67.72334293948127 | 48.40177810070189 | その他製品工業 | -70.9197786998617 | -87.89502276446564 | |||||
| 一般機械工業 | 13.80243572395127 | 21.107932327222997 | 情報通信機械工業 | -43.769968051118205 | -43.669157554993824 | |||||
| 輸送機械工業 | 70.05813953488371 | 15.66222141491204 | 電子部品・デバイス工業 | -8.90688259109311 | -26.943170408044843 | |||||
| 電気機械工業 | 10.850801479654763 | 15.611764527799249 | 家具工業 | -60.16200294550811 | -12.476911769405309 | |||||
| 化学工業 | 3.281133482475769 | 7.089529018596741 | 食料品工業 | -1.388888888888886 | -11.603570329332085 | |||||
| パルプ・紙・紙加工品工業 | 2.3638232271325768 | 6.594008749224221 | 窯業・土石製品工業 | -6.756756756756756 | -10.961758725257212 | |||||
| ※ 寄与率とは、総合指数の上昇(低下)に対する、業種ごとの影響度を構成比で示したもの | ||||||||||
| であり、ポイント差とウエイトとの総合的な大きさで決まる。 |