| 青森県鉱工業生産指数(8月分) | ||||||||||
| 1.概 況 | ||||||||||
| 平成15年8月の青森県鉱工業生産指数(平成12年=100)は、季節調整済指数が 85.5で、 | ||||||||||
| 前月比 3.1%の低下となり、2ヶ月ぶりに前月を下回った。また、原指数は 80.8で、前年同月比 | ||||||||||
| 0.2%の低下となり、2ヶ月ぶりに前年同月を下回った。 | ||||||||||
| 季節調整済指数で前月からの動きをみると、一般機械工業、電気機械工業、石油・石炭製 | ||||||||||
| 品工業などが上昇に寄与した一方、食料品工業、化学工業、窯業・土石製品工業などが低下 | ||||||||||
| し、鉱工業全体では 3.1%の低下となった。 | ||||||||||
| また、原指数で前年同月からの動きをみると、化学工業、輸送機械工業、電気機械工業な | ||||||||||
| どが上昇に寄与した一方、電子部品・デバイス工業、情報通信機械工業、繊維工業などが低 | ||||||||||
| 下し、鉱工業全体では 0.2%の低下となった。 | ||||||||||
| 2.影響度(寄与率)の大きかった主な業種 | ||||||||||
| (1)前月比(季節調整済指数) | ||||||||||
| プ ラ ス | マ イ ナ ス | |||||||||
| 業 種 | 前月比(%) | 寄与率(%) | 業 種 | 前月比(%) | 寄与率(%) | |||||
| (鉱 工 業) | -3.0612244897959213 | -100 | ||||||||
| 一般機械工業 | 24.269005847953206 | 72.9998405948457 | 食料品工業 | -3.794871794871798 | -70.18079975638895 | |||||
| 電気機械工業 | 16.244239631336416 | 53.15654372454791 | 化学工業 | -11.754827875734678 | -47.93591769833253 | |||||
| 石油・石炭製品工業 | 53.77008652657601 | 16.44911079801937 | 窯業・土石製品工業 | -11.528150134048252 | -36.42372034474399 | |||||
| その他製品工業 | 14.631043256997456 | 10.47284715476096 | 繊維工業 | -7.616361071932307 | -20.797869260610288 | |||||
| プラスチック製品工業 | 2.2169437846397444 | 3.0342735378151167 | 金属製品工業 | -6.745182012847978 | -19.18887795212273 | |||||
| 皮革製品工業 | 19.277108433734934 | 0.8051747344974911 | 鉄鋼業 | -3.9999999999999947 | -15.823213250499816 | |||||
| (2)前年同月比(原指数) | ||||||||||
| プ ラ ス | マ イ ナ ス | |||||||||
| 業 種 | 前年同月比(%) | 寄与率(%) | 業 種 | 前年同月比(%) | 寄与率(%) | |||||
| (鉱 工 業) | -0.2469135802469171 | -100 | ||||||||
| 化学工業 | 152.70270270270274 | 1928.3894757468452 | 電子部品・デバイス工業 | -12.142857142857142 | -612.5253101044503 | |||||
| 輸送機械工業 | 123.52941176470587 | 353.3355897180134 | 情報通信機械工業 | -48.86877828054298 | -607.6847711847837 | |||||
| 電気機械工業 | 12.679738562091508 | 303.76756862675427 | 繊維工業 | -15.546772068511213 | -377.51928318221746 | |||||
| 金属製品工業 | 16.615853658536594 | 275.7830545510703 | 食料品工業 | -2.3958333333333304 | -362.3902239164917 | |||||
| プラスチック製品工業 | 15.465898174831901 | 144.92877543628478 | 窯業・土石製品工業 | -14.104372355430192 | -351.81787412936444 | |||||
| 石油・石炭製品工業 | 4.003724394785844 | 13.506837439359732 | 鉄鋼業 | -5.237633365664395 | -173.11577034754336 | |||||
| ※ 寄与率とは、総合指数の上昇(低下)に対する、業種ごとの影響度を構成比で示したもの | ||||||||||
| であり、ポイント差とウエイトとの総合的な大きさで決まる。 |