平成12年基準 | |||||||
青森県鉱工業生産指数(速報) | |||||||
平成15年9月分 | |||||||
区 分 | 季節調整済指数 | 原 指 数 | |||||
2003(H15).9 | 2003(H15).8 | 前 月 比 | 2003(H15).9 | 2002(H14).9 | 前年同月比 | ||
青森県 | 81.7 | 85.5 | -4.444444444444441 | 84.8 | 85.1 | -0.3525264394829579 | |
全 国 | 96.7 | 93.2 | 3.7553648068669525 | 101.4 | 97.4 | 4.1067761806981515 | |
東 北 | 108.8 | 105.1 | 3.5204567078972437 | 111.8 | 98 | 14.081632653061222 | |
平成15年11月 | |||||||
青森県企画振興部統計情報課 |