| 青森県鉱工業生産指数(10月分) | ||||||||||
| 1.概 況 | ||||||||||
| 平成15年10月の青森県鉱工業生産指数(平成12年=100)は、季節調整済指数が 85.0で、 | ||||||||||
| 前月比 4.0%の上昇となり、3ヶ月ぶりに前月を上回った。また、原指数は 91.3で、前年同月比 | ||||||||||
| 0.8%の上昇となり、3ヶ月ぶりに前年同月を上回った。 | ||||||||||
| 季節調整済指数で前月からの動きをみると、電子部品・デバイス工業、化学工業、一般機械 | ||||||||||
| 工業などが上昇に寄与した一方、食料品工業、金属製品工業、鉄鋼業などが低下し、鉱工業全 | ||||||||||
| 体では 4.0%の上昇となった。 | ||||||||||
| また、原指数で前年同月からの動きをみると、電子部品・デバイス工業、一般機械工業、電気 | ||||||||||
| 機械工業などが上昇に寄与した一方、窯業・土石製品工業、その他製品工業、金属製品工業な | ||||||||||
| どが低下し、鉱工業全体では 0.8%の上昇となった。 | ||||||||||
| (化学工業を除いた指数について) | ||||||||||
| 季節調整済指数が 86.9で、前月比 1.5%の上昇(2ヶ月連続)、原指数が 95.0で、前年同月 | ||||||||||
| 比 0.5%の上昇(6ヶ月ぶり)となった。 | ||||||||||
| 2.影響度(寄与率)の大きかった主な業種 | ||||||||||
| (1)前月比(季節調整済指数) | ||||||||||
| プ ラ ス | マ イ ナ ス | |||||||||
| 業 種 | 前月比(%) | 寄与率(%) | 業 種 | 前月比(%) | 寄与率(%) | |||||
| (鉱 工 業) | 4.039167686658503 | 100 | ||||||||
| 電子部品・デバイス工業 | 21.271393643031793 | 60.85686964931985 | 食料品工業 | -4.862579281183926 | -35.17723637030142 | |||||
| 化学工業 | 243.67816091954023 | 58.531029549673896 | 金属製品工業 | -19.034090909090914 | -16.455122733138772 | |||||
| 一般機械工業 | 25.396825396825413 | 31.204252819833258 | 鉄鋼業 | -8.039215686274513 | -12.758862971290688 | |||||
| 電気機械工業 | 9.819639278557112 | 14.895359674640588 | プラスチック製品工業 | -12.413261372397837 | -7.034121582092312 | |||||
| 繊維工業 | 15.224358974358987 | 14.751493276724359 | 輸送機械工業 | -19.469644103279833 | -5.178152826922839 | |||||
| 情報通信機械工業 | 18.68512110726643 | 7.373498725894732 | その他製品工業 | -16.955445544554458 | -5.030078797977796 | |||||
| (2)前年同月比(原指数) | ||||||||||
| プ ラ ス | マ イ ナ ス | |||||||||
| 業 種 | 前年同月比(%) | 寄与率(%) | 業 種 | 前年同月比(%) | 寄与率(%) | |||||
| (鉱 工 業) | 0.7726269315673321 | 100 | ||||||||
| 電子部品・デバイス工業 | 45.43010752688171 | 617.1974023941806 | 窯業・土石製品工業 | -16.041666666666675 | -137.29062972079996 | |||||
| 一般機械工業 | 29.734219269102972 | 165.69186231966964 | その他製品工業 | -44.56316781898177 | -135.9087708317037 | |||||
| 電気機械工業 | 23.3751425313569 | 162.67687011369085 | 金属製品工業 | -21.22587968217933 | -119.89055268337042 | |||||
| 化学工業 | 33.58778625954199 | 31.71173556902383 | 情報通信機械工業 | -31.771894093686353 | -111.21195524606871 | |||||
| 精密機械工業 | 2.0923076923076955 | 10.441280025037212 | 繊維工業 | -15.112160566706018 | -103.76941734425526 | |||||
| プラスチック製品工業 | 3.379549393414204 | 8.896017526015184 | 食料品工業 | -2.0912547528517136 | -87.83621120292779 | |||||
| ※ 寄与率とは、総合指数の上昇(低下)に対する、業種ごとの影響度を構成比で示したもの | ||||||||||
| であり、ポイント差とウエイトとの総合的な大きさで決まる。 |