| 青森県鉱工業生産指数(1月分) | ||||||||||
| 1.概 況 | ||||||||||
| 平成16年1月の青森県鉱工業生産指数(平成12年=100)は、季節調整済指数が 88.2で、 | ||||||||||
| 前月比 1.8%の上昇となり、2ヶ月連続で前月を上回った。また、原指数は 77.3で、前年同月比 | ||||||||||
| 0.8%の低下となり、2ヶ月ぶりに前年同月を下回った。 | ||||||||||
| 季節調整済指数で前月からの動きをみると、金属製品工業、食料品工業、情報通信機械工 | ||||||||||
| 業などが上昇に寄与した一方、一般機械工業、化学工業、輸送機械工業などが低下し、鉱工 | ||||||||||
| 業全体では 1.8%の上昇となった。 | ||||||||||
| また、原指数で前年同月からの動きをみると、電子部品・デバイス工業、金属製品工業、電 | ||||||||||
| 気機械工業などが上昇に寄与した一方、化学工業、食料品工業、一般機械工業などが低下し、 | ||||||||||
| 鉱工業全体では 0.8%の低下となった。 | ||||||||||
| (化学工業を除いた指数について) | ||||||||||
| 季節調整済指数が 91.8で、前月比 3.3%の上昇(2ヶ月連続)、原指数が 79.5で、前年同月 | ||||||||||
| 比 3.7%の上昇(2ヶ月連続)となった。 | ||||||||||
| 2.影響度(寄与率)の大きかった主な業種 | ||||||||||
| (1)前月比(季節調整済指数) | ||||||||||
| プ ラ ス | マ イ ナ ス | |||||||||
| 業 種 | 前月比(%) | 寄与率(%) | 業 種 | 前月比(%) | 寄与率(%) | |||||
| (鉱 工 業) | 1.8 | 100 | ||||||||
| 金属製品工業 | 33.65269461077844 | 92.94718579097133 | 一般機械工業 | -35.2187833511206 | -157.59725817908048 | |||||
| 食料品工業 | 4.257767548906776 | 76.21478114726418 | 化学工業 | -22.174840085287844 | -38.67116391540111 | |||||
| 情報通信機械工業 | 51.96850393700786 | 72.82468880875975 | 輸送機械工業 | -30.16714227476559 | -36.99439913988188 | |||||
| 電子部品・デバイス工業 | 4.705882352941174 | 45.22048292378105 | 精密機械工業 | -15.12939615129395 | -36.12403401658918 | |||||
| パルプ・紙・紙加工品工業 | 3.5305343511450413 | 24.480067070591105 | その他製品工業 | -24.271844660194176 | -24.72451763902211 | |||||
| 家具工業 | 162.1495327102804 | 24.458719370902767 | 石油・石炭製品工業 | -76.3046544428773 | -22.216279367642386 | |||||
| (2)前年同月比(原指数) | ||||||||||
| プ ラ ス | マ イ ナ ス | |||||||||
| 業 種 | 前年同月比(%) | 寄与率(%) | 業 種 | 前年同月比(%) | 寄与率(%) | |||||
| (鉱 工 業) | -0.8 | -100 | ||||||||
| 電子部品・デバイス工業 | 46.889226100151724 | 688.5819159347795 | 化学工業 | -66.17502458210424 | -591.9324422834286 | |||||
| 金属製品工業 | 123.47188264058681 | 395.11587382321795 | 食料品工業 | -8.312342569269532 | -321.5767139612282 | |||||
| 電気機械工業 | 14.671361502347418 | 121.05192608900732 | 一般機械工業 | -29.06208718626156 | -248.51955835556478 | |||||
| 鉄鋼業 | 5.435897435897433 | 52.54250359437415 | 繊維工業 | -14.959568733153642 | -109.81764631353879 | |||||
| プラスチック製品工業 | 13.991323210412137 | 35.90959252737294 | 情報通信機械工業 | -17.699115044247787 | -104.39936761041488 | |||||
| パルプ・紙・紙加工品工業 | 2.0628683693516785 | 32.86497821340749 | 窯業・土石製品工業 | -7.904411764705878 | -46.78195596409074 | |||||
| ※ 寄与率とは、総合指数の上昇(低下)に対する、業種ごとの影響度を構成比で示したもの | ||||||||||
| であり、ポイント差とウエイトとの総合的な大きさで決まる。 |