青森県鉱工業生産指数(2月分) | ||||||||||
2.影響度(寄与率)の大きかった主な業種 | ||||||||||
(1)前月比(季節調整済指数) | ||||||||||
プ ラ ス | マ イ ナ ス | |||||||||
業 種 | 前月比(%) | 寄与率(%) | 業 種 | 前月比(%) | 寄与率(%) | |||||
(鉱 工 業) | 4.2 | 100 | ||||||||
化学工業 | 339.7260273972603 | 370.18870299954006 | 情報通信機械工業 | -72.19343696027633 | -123.43470995880885 | |||||
輸送機械工業 | 29.071803852889655 | 19.988544568049775 | 食料品工業 | -5.960264900662242 | -89.30562506583105 | |||||
石油・石炭製品工業 | 314.2857142857142 | 17.40826773052184 | パルプ・紙・紙加工品工業 | -5.437788018433185 | -31.340827770260603 | |||||
精密機械工業 | 10.39874902267395 | 16.918451410083847 | 鉄鋼業 | -7.53816793893129 | -26.583146304812892 | |||||
その他製品工業 | 24.23076923076924 | 15.007114458961427 | 繊維工業 | -8.999999999999995 | -21.15602634873995 | |||||
プラスチック製品工業 | 12.148685403445155 | 12.661056953690247 | 金属製品工業 | -5.376344086021505 | -15.934144354647186 | |||||
(2)前年同月比(原指数) | ||||||||||
プ ラ ス | マ イ ナ ス | |||||||||
業 種 | 前年同月比(%) | 寄与率(%) | 業 種 | 前年同月比(%) | 寄与率(%) | |||||
(鉱 工 業) | 12.2 | 100 | ||||||||
化学工業 | 498.49056603773585 | 68.2172212424166 | 食料品工業 | -7.739557739557753 | -18.02251249481307 | |||||
電子部品・デバイス工業 | 44.285714285714285 | 40.55953389353135 | 情報通信機械工業 | -65.71428571428571 | -15.272915135102682 | |||||
金属製品工業 | 146.30071599045345 | 28.159679177165952 | 一般機械工業 | -22.311212814645305 | -12.933219012491751 | |||||
電気機械工業 | 9.311740890688263 | 5.230987071632404 | 繊維工業 | -15.36351165980796 | -6.505808919677755 | |||||
輸送機械工業 | 43.76832844574779 | 4.144917514666631 | 窯業・土石製品工業 | -9.756097560975615 | -4.343631372855964 | |||||
パルプ・紙・紙加工品工業 | 3.5087719298245523 | 3.1241156279199376 | 石油・石炭製品工業 | -39.3103448275862 | -0.3250769838315358 | |||||
※ 寄与率とは、総合指数の上昇(低下)に対する、業種ごとの影響度を構成比で示したもの | ||||||||||
であり、ポイント差とウエイトとの総合的な大きさで決まる。 |