青森県鉱工業生産指数-速報-200407
青森県業種分類別生産指数 青森県業種分類別生産指数
(平成12年=100) (平成12年=100)
(参考) (参考) (参考) (参考)
業 種 分 類 鉱工業 鉱工業 製 造 製 造 情 報 電子部 窯業・ 石油・ プラス パルプ (参考) (参考) 新聞・ 公 益 産 業 産 業
(除く、化 工 業 工 業 金 属 一 般 電 気 通 信 品・デ 輸 送 精 密 土 石 化 学 石 炭 チック ・紙・紙 繊 維 食料品 その他 ゴ ム 皮 革 家 具 木材・ その他 鉱 業 機 械 電気機 出版業 事 業 総 合 総 合
学工業) (除く、化 鉄鋼業 製 品 機 械 機 械 機 械 バイス 機 械 機 械 製 品 工 業 製 品 製 品 加工品 工 業 工 業 工 業 製 品 製 品 工 業 木製品 製 品 工 業 械工業 (除く、化
学工業) 工 業 工 業 工 業 工 業 工 業 工 業 工 業 工 業 工 業 工 業 工 業 工 業 工 業 工 業 工 業 (旧分類) 学工業)
ウェイト 10000 9521 9845 9366 539.9 426.1 615.2 527.4 473.8 1213.6 64.4 204.1 592.5 479 52.9 151.6 852.3 538.8 2653.5 459.9 44.3 17.6 45.4 225.2 127.4 155 3098.5 2214.8 303.6 325.5 10629.1 10150.1
原 指 数 1999(H11) 98 99.1 98.2 99.3 96.3 100.2 81.1 88.1 120.6 90.5 119.1 104.3 92.2 76.1 85.1 90.5 95.1 112.6 105.6 105.8 89.8 117 79.5 109.4 112.8 87.4 94.3 96.4 99.9 116.8 98.7 99.7
2000(H12) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
2001(H13) 87.4 87.6 87.4 87.5 95.5 84.3 82.1 91 62.9 63.1 109.9 109.3 92.1 84.7 88 99.5 97.5 86.5 95.3 89.4 85.3 73.9 71.2 89.3 99.6 90.9 75.6 69.7 99.9 87.7 87.8 87.9
2002(H14) 84.6 85.7 84.6 85.7 98.5 76.6 69.2 84.8 55.3 69.3 114.9 119 79 62.4 110.5 111.8 100.8 79.2 94 87.5 62.7 41.6 78 80.1 119 87.6 74 70 100 75 84.8 85.8
2003(H15) 84.6 85.5 84.6 85.5 97.7 67.5 77.8 94.5 35.1 78.5 152.5 143.4 71.3 68 78.2 121.7 102.8 69.5 93.2 72.4 65.5 32.7 66.5 71.4 84.2 83.5 80.3 73 100.4 98.5 85.5 86.3
前  12年 2.040816326530617 0.9081735620585221 1.8329938900203615 0.7049345417925394 3.8421599169262635 -0.19960079840319622 23.30456226880395 13.507377979568673 -17.08126036484245 10.497237569060786 -16.036943744752307 -4.122722914669225 8.459869848156188 31.406044678055196 17.50881316098709 10.497237569060786 5.152471083070466 -11.19005328596802 -5.303030303030297 -5.482041587901705 11.358574610244986 -14.529914529914535 25.786163522012572 -8.592321755027427 -11.347517730496449 14.416475972540027 6.044538706256631 3.734439834024883 0.10010010010009296 -14.38356164383562 1.3171225937183522 0.3009027081243687
年  13年 -12.6 -12.4 -12.6 -12.5 -4.5 -15.7 -17.9 -9 -37.1 -36.9 9.899999999999991 9.3 -7.900000000000006 -15.3 -12 -0.5 -2.5 -13.5 -4.7 -10.6 -14.7 -26.1 -28.8 -10.7 -0.4000000000000057 -9.099999999999994 -24.4 -30.3 -0.09999999999999432 -12.3 -12.2 -12.1
比  14年 -3.2036613272311314 -2.1689497716894834 -3.2036613272311314 -2.057142857142864 3.1413612565444993 -9.134045077105583 -15.712545676004865 -6.813186813186817 -12.08267090620032 9.825673534072891 4.549590536851696 8.874656907593788 -14.223669923995658 -26.328217237308152 25.568181818181813 12.361809045226124 3.384615384615387 -8.4393063583815 -1.364113326337872 -2.1252796420581745 -26.494724501758498 -43.707713125845736 9.550561797752806 -10.302351623740208 19.47791164658635 -3.6303630363036348 -2.1164021164020994 0.43041606886656325 0.10010010010009296 -14.481185860889397 -3.4168564920273354 -2.3890784982935287
(%) 15年 0 -0.23337222870478058 0 -0.23337222870478058 -0.8121827411167573 -11.8798955613577 12.427745664739874 11.438679245283012 -36.528028933092216 13.275613275613281 32.72410791993036 20.504201680672267 -9.74683544303798 8.974358974358992 -29.230769230769226 8.855098389982103 1.9841269841269735 -12.247474747474755 -0.8510638297872362 -17.257142857142853 4.465709728867623 -21.39423076923076 -14.743589743589752 -10.861423220973762 -29.243697478991592 -4.680365296803643 8.513513513513502 4.285714285714292 0.4000000000000057 31.333333333333314 0.8254716981132049 0.5827505827505917
2003. 7 90.7 88.3 90.7 88.2 98.8 109.1 66.1 89.4 28.5 68.1 130.7 149.5 83.6 138.7 94.3 133.5 107.6 71.4 99.4 76.5 64.4 36.8 62 82 81.8 92.3 71.9 64.7 100.2 93.2 91.1 88.8
(H15) 8 80.5 78.9 80.6 79 97.7 76.5 51.3 86.2 22.6 61.5 166.1 134.1 60.9 112.2 111.7 120.2 88.1 64.3 95.7 66.5 47.5 37.9 54.8 66.5 81.3 71 64.7 59.1 100.3 74.5 80.9 79.4
9 86.7 90.1 86.6 90.1 99.2 82.3 77 97.5 30.8 85.2 173.4 150.6 74.2 17.9 108 129.8 109.5 60.8 100.9 72.9 54.2 36.9 57.2 75.7 85.2 90.7 83.5 76.5 100.2 75.2 86.7 89.9
10 92.4 96.2 92.3 96.2 100.9 69.4 76.8 108.2 33.5 108.2 143.9 165.9 80.6 17.5 107.7 119.3 109.3 72.5 107.1 73.2 71.2 37 32 76.3 88.2 99.9 95.1 92.2 100.2 149.5 94.4 98
11 86.3 89.9 86.2 89.9 100.6 92.5 61.3 97.9 31.8 102.8 179.2 142.3 79.7 14.4 115 126.7 104.8 68 93.5 69.1 71.2 8.6 48 58.5 103.2 89.7 87.1 86.4 101 113.9 87.5 91
12 92.8 94.7 92.8 94.6 105.5 78.7 96.6 107.3 37.4 105 159.4 147.3 73.5 55.7 83.9 125 105 62.4 101.2 78.3 74.6 34.2 47.1 65.2 120.1 95.3 97.3 91.1 100.3 73 92.4 94.1
2004. 1 77.3 79.5 77.5 79.7 102.8 91.4 53.7 97.7 55.8 96.8 136.2 111.1 50.1 34.4 3.3 105.1 103.9 63.1 72.8 67.3 67.8 39.8 92.7 65.7 64.7 65.1 83.9 88.2 100.5 98.9 78.6 80.7
(H16) 2 85.3 81.6 85.4 81.7 88.7 103.2 67.9 108 15.6 101 196.1 123.5 62.9 158.6 8.8 124.7 100.3 61.7 75.1 69.8 64.4 37.6 105.6 66.9 68.4 75.8 86 84.4 100.3 97.9 86.1 82.7
3 95.2 94.5 95.4 94.6 96.9 115.5 115.9 124.6 22.8 115.2 172 138.8 58.1 109.8 74.9 138.5 108.7 70.2 88.2 73.9 64.4 40.6 117.8 58.5 93.5 85.1 105.5 97.7 100.4 103.4 95.6 94.9
4 90.1 90.8 90.3 91 99.3 89.5 69.6 96.8 21 115.9 112.5 138.4 55.6 75.1 27.4 116.2 103 80.4 99.9 71.2 64.4 38.3 92.5 71.5 70 78.5 90.4 91.1 100.3 119 91.2 92
5 95.9 95.9 96.3 96.4 103.2 61.7 84.3 98.4 22.9 111.7 214.2 140.1 56.7 94.3 40.1 128.5 100.1 73.5 119.2 69.1 64.4 11.5 102.9 66.1 71.8 68.3 94.4 89.5 100.4 85.9 95.7 95.7
6 101.1 99.5 101.5 99.8 100.1 65.7 116.3 122 24.6 131.1 199.7 155 66.8 134 71.8 125.6 107 69 105.1 69.2 64.4 20 41.7 71.4 83.4 80.1 113.3 106.1 100.3 102.4 101.2 99.6
7 99.8 99.7 100.1 99.9 87.7 117.8 90.2 120.2 20.3 127.5 180.4 153.9 72.7 102.6 82.8 130.9 106.4 67.4 107.3 71.9 64.4 41 56.3 71.5 85 84.9 105.3 102.8 101.6 101 99.9 99.6
前月比(%) -1.285855588526209 0.20100502512563098 -1.3793103448275916 0.10020040080161176 -12.38761238761238 79.29984779299846 -22.441960447119513 -1.4754098360655714 -17.479674796747968 -2.7459954233409567 -9.664496745117669 -0.709677419354835 8.832335329341326 -23.432835820895527 15.320334261838441 4.219745222929946 -0.5607476635513965 -2.3188405797101366 2.0932445290199837 3.9017341040462465 0 105 35.01199040767384 0.1400560224089556 1.9184652278177388 5.992509363295895 -7.06090026478376 -3.1102733270499505 1.2961116650049822 -1.3671875000000056 -1.2845849802371512 0
前年同月比(%) 10.03307607497243 12.910532276330697 10.363836824696794 13.265306122448983 -11.234817813765178 7.9743354720439985 36.459909228441774 34.45190156599552 -28.771929824561397 87.22466960352423 38.02601377199696 2.943143812709034 -13.038277511961713 -26.027397260273972 -12.195121951219512 -1.947565543071157 -1.115241635687722 -5.602240896358543 7.947686116700192 -6.0130718954248294 0 11.413043478260878 -9.193548387096778 -12.804878048780488 3.911980440097803 -8.01733477789815 46.45340751043114 58.88717156105099 1.3972055888223467 8.369098712446348 9.659714599341395 12.162162162162158
季節調整済指数 2003. 7 85.8 84.8 86 84.6 99.8 88.7 66.9 85.5 28 64.9 130 142.6 74.7 91.9 77.2 121.7 101.8 70.4 98.5 74.6 66.3 33.1 72.5 75.4 81.2 87 72 63.6 100.3 87.9 86.9 85.4
(H15) 8 85.6 84.5 85.6 84.5 96.8 80.6 71.6 99.1 28.8 66.4 146.5 135.3 67.8 88.7 117.4 127 100.9 66.8 95.4 73.2 64.9 39.3 67.4 71.6 86.3 83.7 74.5 66 100.3 73.2 85.7 84.9
9 84.1 86.5 84 86.4 100.3 66.9 77.5 98 30.9 82.9 155.7 133.1 66.6 39.1 85.9 124.3 102.5 63.3 96.4 72.8 65.8 33.8 67.7 72.2 84.5 87.8 83.3 76.3 100.3 80.5 84.7 87
10 85.7 87.3 85.7 87.3 95.6 59.2 80.3 108.9 33.7 99.7 151.2 140.2 66.3 65.7 80.2 117.2 101.7 68.9 94 67.5 69.2 35.7 37 68.6 70.5 87.1 87.7 87.5 100.3 166.2 87.8 88.7
11 83.9 85.3 83.9 85.4 99.1 66.8 68.6 94.6 33.2 99.8 180.9 142.9 68.9 48.4 75.6 127.7 101.9 65.9 84.4 67.7 71.2 11.5 57 61.5 82 84.8 87.7 85.2 101.2 125.3 85.4 86.9
12 85.8 87.8 85.8 87.8 101.5 79.2 88.1 100.6 33.9 103.4 194.1 147.8 66.2 49.6 77 123.1 104.7 63.6 87.4 71.1 68.1 33.3 47.9 65.7 92.1 86.2 93.4 86.7 100.3 77.9 86.3 88.3
2004. 1 88.2 91.6 88.2 91.8 104.4 124.2 62.8 105.5 55.4 105.4 183.7 133.5 72.1 35.1 17.4 116 109 68.8 88.6 77.1 67.1 39.1 92.7 75.5 81.3 84.5 92 93.2 100.4 99.7 89.1 92.7
(H16) 2 92.6 86.4 92.7 86.5 95.3 109 60.1 103.3 15.3 103 214.1 142.5 68.2 205.7 59 126.4 102.8 63.9 85.3 75.8 59.3 35.1 86.5 71.6 100.6 81.3 84 83 96.9 104.4 92.7 87.4
3 91.4 93.7 91.6 93.9 98.5 145.7 78.9 113.8 19.7 115.4 151.7 136.5 68.7 59.7 43.8 131.1 105.3 69.9 92.6 67.1 50 39.9 69.6 55.8 97.6 79.7 96.9 93.3 100.4 90.7 91.2 93
4 93 93.5 93.2 93.8 99.9 111.3 73.5 97.1 20.8 118.1 125.3 136.8 62.4 82.6 42.7 111.1 105.8 76.2 101.8 68.4 58.7 34.7 91.4 70.6 74.1 78.3 92.1 91.8 100.4 111.8 93.9 94.5
5 96.2 101.4 96.5 101.7 96.2 71.2 94.5 104.1 25.4 119.5 177.6 160.6 63.1 61.7 54.2 137 103.7 71.4 125.9 75.1 68.3 13.5 120.7 69 81.8 76.5 101.7 96.6 100.4 81.5 95.7 100.5
6 102.1 97.1 102.6 97.5 102.6 69.4 111.6 117 23.9 123.8 182.6 144.1 59.1 296.6 70.4 128.5 104.6 66.2 106.2 68.4 69 20.6 42.8 66.4 86 74.5 106.1 101.7 100.5 98.3 101.9 97.4
7 95.7 96.8 96.1 97 88.7 93.2 95.7 116.4 20.7 123.7 176.4 152.2 66 69.5 64.4 121 101 65.9 107.4 71.5 66.9 38.3 63.3 67.7 86.1 81.9 107.9 102.9 101.7 97.3 96.6 97
前月比
(%) -6.268364348677759 -0.3089598352214183 -6.335282651072125 -0.5128205128205128 -13.547758284600384 34.29394812680114 -14.247311827956983 -0.512820512820508 -13.389121338912133 -0.08077544426493886 -3.3953997809419434 5.621096460791113 11.675126903553297 -76.5677680377613 -8.522727272727272 -5.836575875486381 -3.4416826003824035 -0.4531722054380622 1.1299435028248614 4.53216374269005 -3.043478260869557 85.92233009708735 47.89719626168225 1.9578313253012003 0.11627906976743524 9.932885906040276 1.6965127238454396 1.1799410029498554 1.1940298507462714 -1.017293997965412 -5.20117762512268 -0.410677618069821