青森県鉱工業生産指数-速報-200409
青森県特殊分類別生産指数
(平成12年=100)
特殊分類 鉱工業 最 終 鉱工業 その他
需要財 投資財 資本財 建設財 消費財 耐 久 非耐久 生産財
消費財 消費財 生産財 生産財
ウェイト 10000 5456.4 2244.6 935 1309.6 3211.8 214.1 2997.7 4543.6 4207.2 336.4
原 指 数 1999(H11) 98 105 100.9 108.7 95.4 107.8 116.2 107.3 89.7 88.8 100.9
2000(H12) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
2001(H13) 87.4 89.7 85.9 81.2 89.2 92.4 74.3 93.7 84.7 83.9 93.9
2002(H14) 84.6 84.3 78.6 74.9 81.3 88.3 60.8 90.3 85 84.2 94.2
2003(H15) 84.6 80 72.5 76 70 85.3 53.9 87.5 90.2 89.7 95.6
前  12年 2.040816326530617 -4.761904761904773 -0.8919722497522429 -8.003679852805888 4.821802935010467 -7.235621521335801 -13.941480206540447 -6.803355079217141 11.482720178372347 12.612612612612622 -0.8919722497522429
年  13年 -12.6 -10.3 -14.1 -18.8 -10.8 -7.599999999999994 -25.7 -6.3 -15.3 -16.1 -6.099999999999994
比  14年 -3.2036613272311314 -6.020066889632119 -8.498253783469167 -7.758620689655174 -8.856502242152473 -4.437229437229448 -18.169582772543748 -3.628601921024554 0.3541912632821749 0.3575685339690011 0.3194888178913686
(%) 15年 0 -5.100830367734275 -7.760814249363861 1.468624833110809 -13.899138991389918 -3.397508493771241 -11.348684210526315 -3.100775193798441 6.117647058823536 6.532066508313548 1.4861995753715433
2003. 9 86.7 83 73.4 73.4 73.4 89.8 62.4 91.7 91 90.3 99.8
(H15) 10 92.4 87.6 76 77.3 75.2 95.7 55.1 98.6 98.3 97.1 112.9
11 86.3 81.5 76.6 69.8 81.4 84.9 53.8 87.1 92.1 91.3 102
12 92.8 88.4 85.7 97.4 77.4 90.3 54.3 92.8 98.1 97.5 105.2
2004. 1 77.3 68.5 70 76.6 65.3 67.4 49.8 68.6 88 87.8 90.4
(H16) 2 85.3 71.3 73.4 68.8 76.7 69.9 52 71.2 102 103.2 86.8
3 95.2 85.2 91.6 102.7 83.7 80.8 54.8 82.7 107.2 107.9 98.5
4 90.1 82.5 68 65.5 69.8 92.7 49 95.8 99.1 99.2 98.2
5 94.6 91.2 72.5 89.4 60.4 104.3 50 108.2 98.7 99.5 89.5
6 99.1 85.1 80.5 99.8 66.8 88.3 47.4 91.3 115.9 117.4 96.5
7 97.9 86.5 80.9 74.6 85.4 90.4 55.2 93 111.6 113 93.8
8 84.4 80.9 63 66.6 60.5 93.4 67.2 95.3 88.6 87.8 98.3
9 91.5 84.6 73.9 84.8 66.1 92.1 58.2 94.6 99.7 99.5 101.9
前月比(%) 8.41232227488151 4.573547589616797 17.30158730158731 27.327327327327332 9.256198347107429 -1.391862955032132 -13.392857142857142 -0.7345225603357848 12.52821670428895 13.32574031890661 3.662258392675492
前年同月比(%) 5.536332179930793 1.9277108433734873 0.6811989100817438 15.531335149863748 -9.945504087193475 2.5612472160356314 -6.730769230769224 3.162486368593229 9.560439560439564 10.188261351052052 2.104208416833676
季節調整済指数 2003. 9 84.1 80.5 70.3 76.9 66.1 87.4 58.7 89.1 88 87.6 96
(H15) 10 85.7 79.2 70.6 82.7 63.4 84.7 57.3 86.8 93.9 93.6 97.4
11 83.9 75.4 69.5 74.1 68.2 79.5 55 81.8 93.6 94 97
12 85.8 79.1 80.3 91.5 70.7 79.4 50.5 81.5 94.3 93.7 99.3
2004. 1 88.2 81.9 84.6 81.6 89.4 81.4 52.1 82.8 96.3 95.2 100.8
(H16) 2 92.6 76.4 75 63.6 85.6 77.6 58.3 79.1 110.7 111.5 101.4
3 91.4 85.2 87.9 85.4 88.1 83.3 51.5 85.9 99.5 99.6 98.2
4 93 85.1 73.4 66.3 77.7 92.1 45.6 95.4 102.4 102.2 98.1
5 95 97.2 78.4 92.7 66.5 109.1 58.6 112.8 94.9 95.3 89.6
6 100.1 83.4 77 91.8 64.6 87.8 45.4 90.9 118.1 119.1 105.8
7 93.9 85.2 78.7 82.8 78.5 90.6 53.5 92.8 105.9 107 91.7
8 88.6 84.3 68.5 75 65.6 93.2 67.5 95 93.5 93.3 97.1
9 88.7 82.1 70.8 88.8 59.6 89.7 54.8 91.9 96.4 96.5 98
前月比
(%) 0.11286681715576585 -2.609727164887311 3.3576642335766382 18.4 -9.146341463414624 -3.7553648068669525 -18.81481481481482 -3.263157894736836 3.1016042780748725 3.4297963558413755 0.9268795056642696