| 青森県鉱工業生産指数(12月分) | ||||||||
| 1.概 況 | 1 | |||||||
| 平成16年1月の青森県鉱工業生産指数(平成12年=100)は、季節調整済指数が 88.2で、 | 0 | |||||||
| 前月比 1.8%の上昇となり、2ヶ月連続で前月を上回った。また、原指数は 77.3で、前年同月比 | 0 | |||||||
| 0.8%の低下となり、2ヶ月ぶりに前年同月を下回った。 | 0 | |||||||
| 季節調整済指数で前月からの動きをみると、金属製品工業、食料品工業、情報通信機械工 | 0 | |||||||
| 業などが上昇に寄与した一方、一般機械工業、化学工業、輸送機械工業などが低下し、鉱工 | 0 | |||||||
| 業全体では 1.8%の上昇となった。 | 0 | |||||||
| 2.影響度(寄与率)の大きかった主な業種 | ||||||||
| (1)前月比(季節調整済指数) 鉱工業全体 -4.3% | ||||||||
| プ ラ ス | マ イ ナ ス | |||||||
| 業 種 | 前月比(%) | 寄与率(%) | 業 種 | 前月比(%) | 寄与率(%) | |||
| 一般機械工業 | 18.789521228545617 | 46.80567001391052 | 化学工業 | -73.21711568938194 | -80.94616793427382 | |||
| 電子部品・デバイス工業 | 6.193806193806197 | 27.522384762230807 | 食料品工業 | -4.51045104510452 | -39.79438097568633 | |||
| パルプ・紙・紙加工品工業 | 3.5856573705179224 | 11.223124842943598 | 金属製品工業 | -22.249093107617902 | -28.677953875995765 | |||
| プラスチック製品工業 | 16.365568544102025 | 8.539623562168346 | 電気機械工業 | -10.427010923535253 | -20.255745382679827 | |||
| 精密機械工業 | 2.5325615050651233 | 2.612942505754616 | 情報通信機械工業 | -35.29411764705882 | -11.43820291299103 | |||
| 石油・石炭製品工業 | 16.20603015075378 | 2.4961126833513094 | 繊維工業 | -7.796101949025491 | -10.248250570340947 | |||
| (2)前年同月比(原指数) 鉱工業全体 -2.2% | ||||||||
| プ ラ ス | マ イ ナ ス | |||||||
| 業 種 | 前年同月比(%) | 寄与率(%) | 業 種 | 前年同月比(%) | 寄与率(%) | |||
| 一般機械工業 | 49.27536231884058 | 147.34276522283406 | 化学工業 | -65.8886894075404 | -88.45188941362811 | 55.7 | 19 | |
| 電子部品・デバイス工業 | 2.857142857142857 | 18.319025158973176 | 情報通信機械工業 | -64.43850267379679 | -57.45365147762798 | 37.4 | 13.3 | |
| 輸送機械工業 | 27.038895859473016 | 13.96589183483089 | 窯業・土石製品工業 | -16.462585034013607 | -36.07275080228754 | 73.5 | 61.4 | |
| 鉄鋼業 | 3.696682464454982 | 10.594573325913416 | 金属製品工業 | -18.805590851334188 | -31.730636667636077 | 78.7 | 63.9 | |
| 家具工業 | 95.1167728237792 | 10.233858396873964 | 電気機械工業 | -10.344827586206891 | -29.455652039153808 | 107.3 | 96.2 | |
| 石油・石炭製品工業 | 18.951132300357557 | 4.232123503478335 | その他製品工業 | -24.979184013322232 | -19.230749878487003 | 120.1 | 90.1 | |
| ※ 寄与率とは、総合指数の上昇(低下)に対する、業種ごとの影響度を構成比で示したもの | ||||||||
| であり、ポイント差とウエイトとの総合的な大きさで決まる。 |