3.主要業種の生産動向 | ||||||||
季節調整済指数 | 原 指 数 | |||||||
業 種 | ウェイト | 当 月 | 5月前月比 | 4月前月比 | 当 月 | 前年同月比 | ||
(一万分比) | 指 数 | (%) | (%) | 指 数 | (%) | |||
鉱工業 | 10000 | 87.3 | -10.3 | 6.8 | 88 | -6.4 | ||
食料品工業 | 2653.5 | 84.5 | -13.4 | 13.9 | 80.6 | -29.7 | ||
電子部品・デバイス工業 | 1213.6 | 122 | -0.9 | 1 | 117.1 | 4.7 | ||
パルプ・紙・紙加工品工業 | 852.3 | 106.3 | 2.4 | 1.8 | 102.8 | 2.7 | ||
一般機械工業 | 615.2 | 97.7 | -41 | 27.5 | 94.6 | 12.2 | ||
窯業・土石製品工業 | 592.5 | 63.4 | -5.7 | 6.5 | 58.6 | 3.7 | ||
鉄鋼業 | 539.9 | 109 | -0.7 | 1.2 | 116.8 | 13.2 | ||
4.特殊分類別の動向 |