| 3.主要業種の生産動向 | ||||||||
| 季節調整済指数 | 原 指 数 | |||||||
| 業 種 | ウェイト | 当 月 | 6月前月比 | 5月前月比 | 当 月 | 前年同月比 | ||
| (一万分比) | 指 数 | (%) | (%) | 指 数 | (%) | |||
| 鉱工業 | 10000 | 91.3 | 4.6 | -10.3 | 93.7 | -5.5 | ||
| 食料品工業 | 2653.5 | 86.7 | 2.6 | -13.4 | 86.7 | -11.1 | ||
| 電子部品・デバイス工業 | 1213.6 | 117.5 | -3.7 | -0.9 | 124.8 | -4.8 | ||
| パルプ・紙・紙加工品工業 | 852.3 | 100.2 | -5.7 | 2.4 | 103.1 | -3.6 | ||
| 一般機械工業 | 615.2 | 130.4 | 33.5 | -41 | 147.7 | 27 | ||
| 窯業・土石製品工業 | 592.5 | 56.2 | -11.4 | -5.7 | 62.3 | -6.7 | ||
| 鉄鋼業 | 539.9 | 110.6 | 1.5 | -0.7 | 110.7 | 10.6 | ||
| 4.特殊分類別の動向 |