3.主要業種の生産動向 | ||||||||
季節調整済指数 | 原 指 数 | |||||||
業 種 | ウェイト | 当 月 | 6月前月比 | 5月前月比 | 当 月 | 前年同月比 | ||
(一万分比) | 指 数 | (%) | (%) | 指 数 | (%) | |||
鉱工業 | 10000 | 85.4 | -6.5 | 4.6 | 89.5 | -8.8 | ||
食料品工業 | 2653.5 | 80 | -7.7 | 2.6 | 80.3 | -19.8 | ||
電子部品・デバイス工業 | 1213.6 | 126.1 | 7.3 | -3.7 | 125.7 | -1.4 | ||
パルプ・紙・紙加工品工業 | 852.3 | 98.2 | -2 | -5.7 | 102.9 | -3.3 | ||
一般機械工業 | 615.2 | 121.4 | -6.9 | 33.5 | 108.5 | 20.3 | ||
窯業・土石製品工業 | 592.5 | 57.1 | 1.6 | -11.4 | 63.6 | -12.5 | ||
鉄鋼業 | 539.9 | 104.4 | -5.6 | 1.5 | 100.6 | 14.7 | ||
4.特殊分類別の動向 |