3.主要業種の生産動向 | ||||||||
季節調整済指数 | 原 指 数 | |||||||
業 種 | ウェイト | 当 月 | 8月前月比 | 7月前月比 | 当 月 | 前年同月比 | ||
(一万分比) | 指 数 | (%) | (%) | 指 数 | (%) | |||
鉱工業 | 10000 | 93.1 | 9 | -6.5 | 89.1 | 6.1 | ||
食料品工業 | 2653.5 | 100.7 | 25.9 | -7.7 | 105.7 | 2 | ||
電子部品・デバイス工業 | 1213.6 | 127.9 | 1.4 | 7.3 | 120.5 | 9.6 | ||
パルプ・紙・紙加工品工業 | 852.3 | 100.8 | 2.6 | -2 | 88.2 | -1.7 | ||
一般機械工業 | 615.2 | 156.7 | 29.1 | -6.9 | 119.8 | 66.6 | ||
窯業・土石製品工業 | 592.5 | 56.4 | -1.2 | 1.6 | 51.4 | -7.4 | ||
鉄鋼業 | 539.9 | 99.7 | -4.5 | -5.6 | 101 | 18.8 | ||
4.特殊分類別の動向 |