3.主要業種の生産動向 | ||||||||
季節調整済指数 | 原 指 数 | |||||||
業 種 | ウェイト | 当 月 | 9月前月比 | 8月前月比 | 当 月 | 前年同月比 | ||
(一万分比) | 指 数 | (%) | (%) | 指 数 | (%) | |||
鉱工業 | 10000 | 94.5 | 1.5 | 9 | 95.7 | 4.2 | ||
食料品工業 | 2653.5 | 98.5 | -2.2 | 25.9 | 105 | 1.1 | ||
電子部品・デバイス工業 | 1213.6 | 129.6 | 1.3 | 1.4 | 131.8 | 9 | ||
パルプ・紙・紙加工品工業 | 852.3 | 99.6 | -1.2 | 2.6 | 105.9 | -2 | ||
一般機械工業 | 615.2 | 113.6 | -27.5 | 29.1 | 116.4 | 11.6 | ||
窯業・土石製品工業 | 592.5 | 58 | 2.8 | -1.2 | 63.2 | 0.5 | ||
鉄鋼業 | 539.9 | 101.6 | 1.9 | -4.5 | 98.9 | 10.9 | ||
4.特殊分類別の動向 |