3.主要業種の生産動向 | ||||||||
季節調整済指数 | 原 指 数 | |||||||
業 種 | ウェイト | 当 月 | 10月前月比 | 9月前月比 | 当 月 | 前年同月比 | ||
(一万分比) | 指 数 | (%) | (%) | 指 数 | (%) | |||
鉱工業 | 10000 | 99.7 | 5.5 | 1.5 | 103.9 | 10.5 | ||
食料品工業 | 2653.5 | 122 | 23.9 | -2.2 | 134.7 | 33.9 | ||
電子部品・デバイス工業 | 1213.6 | 135.5 | 4.6 | 1.3 | 137.4 | 27.7 | ||
パルプ・紙・紙加工品工業 | 852.3 | 99.4 | -0.2 | -1.2 | 106.1 | -3.6 | ||
一般機械工業 | 615.2 | 120.1 | 5.7 | -27.5 | 111.5 | 18.4 | ||
窯業・土石製品工業 | 592.5 | 59.8 | 3.1 | 2.8 | 71.3 | -3.1 | ||
鉄鋼業 | 539.9 | 89.6 | -11.8 | 1.9 | 93.5 | -11.3 | ||
4.特殊分類別の動向 |