3.主要業種の生産動向 | ||||||||
季節調整済指数 | 原 指 数 | |||||||
業 種 | ウェイト | 当 月 | 12月前月比 | 11月前月比 | 当 月 | 前年同月比 | ||
(一万分比) | 指 数 | (%) | (%) | 指 数 | (%) | |||
鉱工業 | 10000 | 90.1 | -5.1 | -4.8 | 93.8 | 3.2 | ||
食料品工業 | 2653.5 | 84.3 | -12.2 | -21.3 | 94.2 | -6.3 | ||
電子部品・デバイス工業 | 1213.6 | 120.1 | -8 | -3.7 | 121.9 | 12.8 | ||
パルプ・紙・紙加工品工業 | 852.3 | 103.4 | 1.4 | 2.6 | 103.8 | -0.5 | ||
一般機械工業 | 615.2 | 134.1 | 14 | -2.1 | 144.1 | -0.1 | ||
窯業・土石製品工業 | 592.5 | 55.6 | -9.4 | 2.7 | 60.1 | -2.1 | ||
鉄鋼業 | 539.9 | 100.7 | -10.2 | 25.2 | 105.9 | -3.2 | ||
4.特殊分類別の動向 |