3.主要業種の生産動向 | ||||||||
季節調整済指数 | 原 指 数 | |||||||
業 種 | ウェイト | 当 月 | 2月前月比 | 1月前月比 | 当 月 | 前年同月比 | ||
(一万分比) | 指 数 | (%) | (%) | 指 数 | (%) | |||
鉱工業 | 10000 | 88.8 | -5.5 | 4.3 | 82.2 | -0.2 | ||
食料品工業 | 2653.5 | 87.3 | -0.5 | 4 | 73.8 | 3.7 | ||
電子部品・デバイス工業 | 1213.6 | 114.2 | -4.7 | -0.2 | 112.8 | 4.9 | ||
パルプ・紙・紙加工品工業 | 852.3 | 99.6 | -4.6 | 1 | 94.3 | -1.2 | ||
一般機械工業 | 615.2 | 114.2 | -7.7 | -7.8 | 128.7 | 27.7 | ||
窯業・土石製品工業 | 592.5 | 56.2 | -17.5 | 22.5 | 53.1 | 3.7 | ||
鉄鋼業 | 539.9 | 99.8 | -8.3 | 8 | 87.7 | -11.1 | ||
4.特殊分類別の動向 |