3.主要業種の生産動向 | ||||||||
季節調整済指数 | 原 指 数 | |||||||
業 種 | ウェイト | 当 月 | 4月前月比 | 3月前月比 | 当 月 | 前年同月比 | ||
(一万分比) | 指 数 | (%) | (%) | 指 数 | (%) | |||
鉱工業 | 10000 | 90.6 | -4.8 | 7.2 | 87.4 | -6 | ||
食料品工業 | 2653.5 | 84.8 | -4.5 | 1.7 | 81.1 | -14.4 | ||
電子部品・デバイス工業 | 1213.6 | 126.5 | -1.6 | 12.6 | 122.6 | 2.4 | ||
パルプ・紙・紙加工品工業 | 852.3 | 103.3 | 0.9 | 2.8 | 101.1 | -0.5 | ||
一般機械工業 | 615.2 | 145.1 | 23.3 | 3.1 | 132.2 | -7.4 | ||
窯業・土石製品工業 | 592.5 | 59.4 | -8.9 | 16 | 52.6 | -9.9 | ||
鉄鋼業 | 539.9 | 104.1 | -2.6 | 7.1 | 101.6 | -6.8 | ||
4.特殊分類別の動向 |