3.主要業種の生産動向 | ||||||||
季節調整済指数 | 原 指 数 | |||||||
業 種 | ウェイト | 当 月 | 5月前月比 | 4月前月比 | 当 月 | 前年同月比 | ||
(一万分比) | 指 数 | (%) | (%) | 指 数 | (%) | |||
鉱工業 | 10000 | 91 | 2.4 | -6.8 | 91.7 | 4.9 | ||
食料品工業 | 2653.5 | 83.9 | 0.2 | -6.3 | 78.8 | -1.5 | ||
電子部品・デバイス工業 | 1213.6 | 116.5 | -6.7 | -1 | 115.4 | -1.5 | ||
パルプ・紙・紙加工品工業 | 852.3 | 108.1 | 5.8 | -0.2 | 104.4 | 1.6 | ||
一般機械工業 | 615.2 | 154.3 | 7.5 | 20.7 | 153.6 | 62.4 | ||
窯業・土石製品工業 | 592.5 | 55.6 | -5.6 | -8.3 | 54.3 | -5.9 | ||
鉄鋼業 | 539.9 | 103.5 | -0.6 | -2.3 | 112.5 | -3.7 | ||
4.特殊分類別の動向 |