平成12年基準 | ||||||||
青森県鉱工業生産指数(速報) | ||||||||
平成18年8月分 | ||||||||
区 分 | 季節調整済指数 | 0 | 0 | 原 指 数 | 0 | 0 | ||
2006(H18).8 | 2006(H18).7 | 前 月 比 | 2006(H18).8 | 2005(H17).8 | 前年同月比 | |||
青森県 | 92.8 | 84.8 | 9.4 | 88.6 | 89.4 | -0.9 | ||
全 国 | 106.8 | 104.9 | 1.8 | 100.8 | 95.2 | 5.9 | ||
東 北 | 104 | 101.1 | 2.9 | 99.4 | 97.7 | 1.7 | ||
平成18年10月 | ||||||||
青森県企画政策部統計分析課 | ||||||||
報道機関用提供資料(連絡先) | ||||||||
担当課 | 統計分析課 経済統計グループ | |||||||
担当者名 | 井口 | |||||||
電話番号 | 内線 2193 | |||||||
直通 017-734-9168 | ||||||||
(企画政策部企画調整報道監 小山内豊彦) |