3.主要業種の生産動向 | ||||||||
季節調整済指数 | 原 指 数 | |||||||
業 種 | ウェイト | 当 月 | 9月前月比 | 8月前月比 | 当 月 | 前年同月比 | ||
(一万分比) | 指 数 | (%) | (%) | 指 数 | (%) | |||
鉱工業 | 10000 | 95.7 | 3.1 | 9.4 | 98.7 | 2.9 | ||
食料品工業 | 2653.5 | 89 | 5.7 | 4.3 | 97.2 | -7.5 | ||
電子部品・デバイス工業 | 1213.6 | 121.1 | -3.5 | 0.9 | 122.3 | -7.2 | ||
パルプ・紙・紙加工品工業 | 852.3 | 103.3 | 2 | -2 | 109.6 | 3.5 | ||
一般機械工業 | 615.2 | 185.7 | 19 | 0.5 | 202.9 | 74.3 | ||
窯業・土石製品工業 | 592.5 | 54.2 | -10.9 | 5.9 | 59.2 | -6.3 | ||
鉄鋼業 | 539.9 | 74.6 | 3.2 | -9.4 | 70.3 | -28.9 | ||
4.特殊分類別の動向 |