3.主要業種の生産動向 | ||||||||
季節調整済指数 | 原 指 数 | |||||||
業 種 | ウェイト | 当 月 | 10月前月比 | 9月前月比 | 当 月 | 前年同月比 | ||
(一万分比) | 指 数 | (%) | (%) | 指 数 | (%) | |||
鉱工業 | 10000 | 95.7 | 0 | 3.1 | 102.2 | -2 | ||
食料品工業 | 2653.5 | 104.3 | 17.2 | 5.7 | 115.6 | -14.9 | ||
電子部品・デバイス工業 | 1213.6 | 127.7 | 5.5 | -3.5 | 132.8 | -3.3 | ||
パルプ・紙・紙加工品工業 | 852.3 | 107.2 | 3.8 | 2 | 113.8 | 7.3 | ||
一般機械工業 | 615.2 | 145.3 | -21.8 | 19 | 139.1 | 24.8 | ||
窯業・土石製品工業 | 592.5 | 55.6 | 2.6 | -10.9 | 67.1 | -5.9 | ||
鉄鋼業 | 539.9 | 85 | 13.9 | 3.2 | 88 | -5.9 | ||
4.特殊分類別の動向 |