3.主要業種の生産動向 | ||||||||
季節調整済指数 | 原 指 数 | |||||||
業 種 | ウェイト | 当 月 | 12月前月比 | 11月前月比 | 当 月 | 前年同月比 | ||
(一万分比) | 指 数 | (%) | (%) | 指 数 | (%) | |||
鉱工業 | 10000 | 98.5 | 2.7 | 0.2 | 102 | 8.3 | ||
食料品工業 | 2653.5 | 83.1 | -2.7 | -18.1 | 89.9 | -4.8 | ||
電子部品・デバイス工業 | 1213.6 | 118.6 | 4.7 | -11.3 | 114.6 | -6 | ||
パルプ・紙・紙加工品工業 | 852.3 | 107.6 | 1.1 | -0.7 | 109.2 | 5.2 | ||
一般機械工業 | 615.2 | 124.8 | -24.2 | 13.3 | 158.9 | 10.3 | ||
窯業・土石製品工業 | 592.5 | 57.1 | -3.4 | 6.3 | 62.6 | -5.2 | ||
鉄鋼業 | 539.9 | 114 | 24.2 | 8 | 116.5 | 10 | ||
4.特殊分類別の動向 |