3.主要業種の生産動向 | ||||||||
季節調整済指数 | 原 指 数 | |||||||
業 種 | ウェイト | 当 月 | 1月前月比 | 12月前月比 | 当 月 | 前年同月比 | ||
(一万分比) | 指 数 | (%) | (%) | 指 数 | (%) | |||
鉱工業 | 10000 | 96.9 | -1.6 | 2.7 | 86.1 | 5.3 | ||
食料品工業 | 2653.5 | 82 | -1.3 | -2.7 | 67.3 | -5.6 | ||
電子部品・デバイス工業 | 1213.6 | 130.4 | 9.9 | 4.7 | 125.1 | 12.2 | ||
パルプ・紙・紙加工品工業 | 852.3 | 106.3 | -1.2 | 1.1 | 105 | 4.7 | ||
一般機械工業 | 615.2 | 185.6 | 48.7 | -24.2 | 150.6 | 53 | ||
窯業・土石製品工業 | 592.5 | 71.2 | 24.7 | -3.4 | 49.9 | 4.4 | ||
鉄鋼業 | 539.9 | 109.9 | -3.6 | 24.2 | 112.2 | 2.9 | ||
4.特殊分類別の動向 |