平成12年基準 | ||||||||
青森県鉱工業生産指数(速報) | ||||||||
平成19年2月分 | ||||||||
区 分 | 季節調整済指数 | 0 | 0 | 原 指 数 | 0 | 0 | ||
2007(H19).2 | 2007(H19).1 | 前 月 比 | 2007(H19).2 | 2006(H18).2 | 前年同月比 | |||
青森県 | 96 | 96.9 | -0.9 | 87.1 | 82.2 | 6 | ||
全 国 | 107.9 | 107.1 | 0.7 | 104.5 | 101.4 | 3.1 | ||
東 北 | 108.7 | 106.1 | 2.5 | 104.5 | 97.1 | 7.6 | ||
平成19年4月 | ||||||||
青森県企画政策部統計分析課 | ||||||||
報道機関用提供資料(連絡先) | ||||||||
担当課 | 統計分析課 経済統計グループ | |||||||
担当者名 | 井口 | |||||||
電話番号 | 内線 2181 | |||||||
直通 017-734-9167 | ||||||||
(企画政策部企画調整報道監 柏木司) |