3.主要業種の生産動向 | ||||||||
季節調整済指数 | 原 指 数 | |||||||
業 種 | ウェイト | 当 月 | 3月前月比 | 2月前月比 | 当 月 | 前年同月比 | ||
(一万分比) | 指 数 | (%) | (%) | 指 数 | (%) | |||
鉱工業 | 10000 | 99.7 | 3.9 | -0.9 | 100.3 | 3.3 | ||
食料品工業 | 2653.5 | 87.9 | 0.5 | 6.7 | 82 | -3.5 | ||
電子部品・デバイス工業 | 1213.6 | 128.8 | 3.9 | -4.9 | 130 | 0.2 | ||
パルプ・紙・紙加工品工業 | 852.3 | 99.2 | -2.3 | -4.5 | 101.8 | -3.3 | ||
一般機械工業 | 615.2 | 143 | -9 | -15.4 | 178.3 | 14.8 | ||
窯業・土石製品工業 | 592.5 | 58.1 | 8.4 | -24.7 | 48.6 | -10.5 | ||
鉄鋼業 | 539.9 | 113.4 | 0.4 | 2.8 | 112.5 | 5.6 | ||
4.特殊分類別の動向 |