平成12年基準 | ||||||||
青森県鉱工業生産指数(速報) | ||||||||
平成19年5月分 | ||||||||
区 分 | 季節調整済指数 | 0 | 0 | 原 指 数 | 0 | 0 | ||
2007(H19).5 | 2007(H19).4 | 前 月 比 | 2007(H19).5 | 2006(H18).5 | 前年同月比 | |||
青森県 | 96.8 | 95.9 | 0.9 | 99.9 | 90.8 | 10 | ||
全 国 | 107.1 | 107.4 | -0.3 | 102.8 | 99 | 3.8 | ||
東 北 | 104.5 | 107.8 | -3.1 | 101.9 | 98.4 | 3.6 | ||
平成19年7月 | ||||||||
青森県企画政策部統計分析課 | ||||||||
報道機関用提供資料(連絡先) | ||||||||
担当課 | 統計分析課 経済統計グループ | |||||||
担当者名 | 井口 | |||||||
電話番号 | 内線 2181 | |||||||
直通 017-734-9167 | ||||||||
(企画政策部企画調整報道監 柏木司) |