平成12年基準 | ||||||||
青森県鉱工業生産指数(速報) | ||||||||
平成19年6月分 | ||||||||
区 分 | 季節調整済指数 | 0 | 0 | 原 指 数 | 0 | 0 | ||
2007(H19).6 | 2007(H19).5 | 前 月 比 | 2007(H19).6 | 2006(H18).6 | 前年同月比 | |||
青森県 | 98.2 | 96.8 | 1.4 | 101.4 | 95.1 | 6.6 | ||
全 国 | 108.5 | 107.1 | 1.3 | 110.1 | 108.9 | 1.1 | ||
東 北 | 108.6 | 105 | 3.4 | 109.6 | 104.1 | 5.3 | ||
平成19年8月 | ||||||||
青森県企画政策部統計分析課 | ||||||||
報道機関用提供資料(連絡先) | ||||||||
担当課 | 統計分析課 経済統計グループ | |||||||
担当者名 | 井口 | |||||||
電話番号 | 内線 2181 | |||||||
直通 017-734-9167 | ||||||||
(企画政策部企画調整報道監 柏木司) |