平成12年基準 | ||||||||
青森県鉱工業生産指数(速報) | ||||||||
平成19年8月分 | ||||||||
区 分 | 季節調整済指数 | 0 | 0 | 原 指 数 | 0 | 0 | ||
2007(H19).8 | 2007(H19).7 | 前 月 比 | 2007(H19).8 | 2006(H18).8 | 前年同月比 | |||
青森県 | 96.6 | 100.2 | -3.6 | 92.2 | 88.5 | 4.2 | ||
全 国 | 111.9 | 108.1 | 3.5 | 105.4 | 101 | 4.4 | ||
東 北 | 115.6 | 111.2 | 4 | 110.8 | 99.3 | 11.6 | ||
平成19年10月 | ||||||||
青森県企画政策部統計分析課 | ||||||||
報道機関用提供資料(連絡先) | ||||||||
担当課 | 統計分析課 経済統計グループ | |||||||
担当者名 | 井口 | |||||||
電話番号 | 内線 2181 | |||||||
直通 017-734-9167 | ||||||||
(企画政策部企画調整報道監 柏木司) |