平成12年基準 | ||||||||
青森県鉱工業生産指数(速報) | ||||||||
平成19年9月分 | ||||||||
区 分 | 季節調整済指数 | 0 | 0 | 原 指 数 | 0 | 0 | ||
2007(H19).9 | 2007(H19).8 | 前 月 比 | 2007(H19).9 | 2006(H18).9 | 前年同月比 | |||
青森県 | 97.6 | 96.6 | 1 | 98.1 | 101.5 | -3.3 | ||
全 国 | 110.3 | 111.9 | -1.4 | 112.6 | 111.7 | 0.8 | ||
東 北 | 109.7 | 114.5 | -4.2 | 111.3 | 107.5 | 3.5 | ||
平成19年11月 | ||||||||
青森県企画政策部統計分析課 | ||||||||
報道機関用提供資料(連絡先) | ||||||||
担当課 | 統計分析課 経済統計グループ | |||||||
担当者名 | 井口 | |||||||
電話番号 | 内線 2181 | |||||||
直通 017-734-9167 | ||||||||
(企画政策部企画調整報道監 柏木司) |