平成12年基準 | ||||||||
青森県鉱工業生産指数(速報) | ||||||||
平成19年12月分 | ||||||||
区 分 | 季節調整済指数 | 0 | 0 | 原 指 数 | 0 | 0 | ||
2007(H19).12 | 2007(H19).11 | 前 月 比 | 2007(H19).12 | 2006(H18).12 | 前年同月比 | |||
青森県 | 102.9 | 95.5 | 7.7 | 103.6 | 102.2 | 1.4 | ||
全 国 | 112 | 110.4 | 1.4 | 110.3 | 109.4 | 0.8 | ||
東 北 | 109.2 | 106.3 | 2.7 | 108.5 | 106.1 | 2.3 | ||
平成20年2月 | ||||||||
青森県企画政策部統計分析課 | ||||||||
報道機関用提供資料(連絡先) | ||||||||
担当課 | 統計分析課 経済統計グループ | |||||||
担当者名 | 井口 | |||||||
電話番号 | 内線 2181 | |||||||
直通 017-734-9167 | ||||||||
(企画政策部企画調整報道監 柏木司) |