| 平成12年基準 | ||||||||
| 青森県鉱工業生産指数(速報) | ||||||||
| 平成20年1月分 | ||||||||
| 区 分 | 季節調整済指数 | 0 | 0 | 原 指 数 | 0 | 0 | ||
| 2008(H20).1 | 2007(H19).12 | 前 月 比 | 2008(H20).1 | 2007(H19).1 | 前年同月比 | |||
| 青森県 | 103.4 | 102.9 | 0.5 | 92.6 | 85.9 | 7.8 | ||
| 全 国 | 109.5 | 112 | -2.2 | 102.5 | 100.3 | 2.2 | ||
| 東 北 | 108.1 | 110.1 | -1.8 | 100 | 98 | 2 | ||
| 平成20年3月 | ||||||||
| 青森県企画政策部統計分析課 | ||||||||
| 報道機関用提供資料(連絡先) | ||||||||
| 担当課 | 統計分析課 経済統計グループ | |||||||
| 担当者名 | 井口 | |||||||
| 電話番号 | 内線 2181 | |||||||
| 直通 017-734-9167 | ||||||||
| (企画政策部企画調整報道監 柏木司) |