平成12年基準 | ||||||||
青森県鉱工業生産指数(速報) | ||||||||
平成20年2月分 | ||||||||
区 分 | 季節調整済指数 | 0 | 0 | 原 指 数 | 0 | 0 | ||
2008(H20).2 | 2008(H20).1 | 前 月 比 | 2008(H20).2 | 2007(H19).2 | 前年同月比 | |||
青森県 | 101.1 | 103.4 | -2.2 | 94.7 | 87.3 | 8.5 | ||
全 国 | 108.2 | 109.5 | -1.2 | 108.9 | 104.5 | 4.2 | ||
東 北 | 103.8 | 108.7 | -4.5 | 102.8 | 103.4 | -0.6 | ||
平成20年5月 | ||||||||
青森県企画政策部統計分析課 |