平成12年基準 | ||||||||
青森県鉱工業生産指数(速報) | ||||||||
平成20年3月分 | ||||||||
(平成19年 年間補正) | ||||||||
区 分 | 季節調整済指数 | 0 | 0 | 原 指 数 | 0 | 0 | ||
2008(H20).3 | 2008(H20).2 | 前 月 比 | 2008(H20).3 | 2007(H19).3 | 前年同月比 | |||
青森県 | 97.7 | 101.5 | -3.7 | 99.1 | 100 | -0.9 | ||
全 国 | 106.5 | 110.2 | -3.4 | 116.5 | 117.3 | -0.7 | ||
東 北 | 103.4 | 104.2 | -0.8 | 109.8 | 114.3 | -3.9 | ||
平成20年5月 | ||||||||
青森県企画政策部統計分析課 |