平成17年基準 | ||||||||
青森県鉱工業生産指数(速報) | ||||||||
平成20年4月分 | ||||||||
区 分 | 季節調整済指数 | 0 | 0 | 原 指 数 | 0 | 0 | ||
2008(H20).4 | 2008(H20).3 | 前 月 比 | 2008(H20).4 | 2007(H19).4 | 前年同月比 | |||
青森県 | 109.2 | 111 | -1.6 | 106.5 | 105.8 | 0.7 | ||
全 国 | 106.3 | 106.5 | -0.2 | 104.3 | 102.4 | 1.9 | ||
東 北 | 108.8 | 105.7 | 2.9 | 108 | 105.9 | 2 | ||
平成20年6月 | ||||||||
青森県企画政策部統計分析課 |